# | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | Siguiente Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs CEM Sat, Sep 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs ABs Sat, Sep 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs Sat, Sep 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ Sat, Sep 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ UANL Fri, Sep 5 | |
Borregos Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs GDL Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ MTY Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ MXL Sat, Sep 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs BBs Fri, Sep 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ ACA Sat, Sep 6 |
Los primeros ocho equipos en el standing general pasan a cuartos de final.
Una vez concluida la temporada regular se determinan los primeros 8 lugares y se juega 1v8, 2v7, 3v6 y 4v5.
En situaciones donde la cantidad de victorias y derrotas de dos o más equipos sea idéntica al concluir la temporada regular, se aplicarán los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: