| # | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | PCT | Último Juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borregos Monterrey | 9 | 9 | 0 | 319 | 151 | 168 | 18 | 1.000 | UANL |
| 2 | Auténticos Tigres | 9 | 8 | 1 | 317 | 187 | 130 | 16 | 0.889 | MTY |
| 3 | Borregos CCM | 9 | 7 | 2 | 283 | 169 | 114 | 14 | 0.778 | UANL L 9-29 |
| 4 | Borregos Puebla | 9 | 7 | 2 | 269 | 140 | 129 | 14 | 0.778 | MTY L 34-52 |
| 5 | Borregos GDL | 9 | 5 | 4 | 173 | 164 | 9 | 10 | 0.556 | PUE L 7-22 |
| 6 | Aztecas UDLAP | 9 | 5 | 4 | 201 | 165 | 36 | 10 | 0.556 | CCM L 34-35 |
| 7 | Linces México | 9 | 4 | 5 | 276 | 284 | -8 | 8 | 0.444 | UANL L 7-28 |
| 8 | Águilas Blancas | 9 | 3 | 6 | 143 | 185 | -42 | 6 | 0.333 | MTY L 6-38 |
| 9 | Borregos CEM | 9 | 3 | 6 | 206 | 215 | -9 | 6 | 0.333 | UANL L 14-35 |
| 10 | Pumas CU | 9 | 3 | 6 | 214 | 219 | -5 | 6 | 0.333 | MTY L 23-30 |
| 11 | Leones Anahuac | 9 | 3 | 6 | 152 | 222 | -70 | 6 | 0.333 | ABs L 7-21 |
| 12 | Burros Blancos IPN | 9 | 3 | 6 | 176 | 304 | -128 | 6 | 0.333 | CCM L 17-31 |
| 13 | Zorros CETYS | 9 | 2 | 7 | 175 | 365 | -190 | 4 | 0.222 | UDLA L 20-59 |
| 14 | Pumas Acatlán | 9 | 1 | 8 | 94 | 223 | -129 | 2 | 0.111 | GDL L 0-27 |
Los primeros ocho equipos en el standing general pasan a cuartos de final.
Una vez concluida la temporada regular se determinan los primeros 8 lugares y se juega 1v8, 2v7, 3v6 y 4v5.
En situaciones donde la cantidad de victorias y derrotas de dos o más equipos sea idéntica al concluir la temporada regular, se aplicarán los siguientes criterios de desempate en orden de prioridad: