Passing Stats 2025

14 Grandes – Temporada Regular

Última Actualización:

noviembre 16, 2025


Editar
TEAM # QB G ATT CMP % CMP PASS YDS YDS/ATT TD INT SACK RATING YDS/G
MTY 15 Fernando Sarabia Rodrígues 9 279 156 55.90% 2308 8.3 18 5 15 143.10 256.4
CU 3 Leonardo Garza Peña Villamil 9 319 218 68.30% 2296 7.2 14 6 15 139.50 255.1
UVM 1 Iker Joab Ayala Correa 6 205 145 70.70% 2111 10.3 20 4 5 185.50 351.8
CEM 1 Edgar Kareem Ochoa Ortíz 8 197 133 67.50% 1642 8.3 14 9 12 151.80 205.3
CCM 7 Jorge Emilio González Guzmán 9 188 131 69.70% 1626 8.6 17 6 16 165.80 180.7
CETYS 1 Miguel Ernesto Rodríguez Morales 8 243 131 53.90% 1616 6.7 12 12 14 116.20 202.0
UANL 10 Sergio Alberto Resendiz Espinoza 9 178 106 59.60% 1547 8.7 14 6 17 151.80 171.9
PUE 6 Jannick Lópz Leiste 9 200 123 61.50% 1411 7.1 7 5 5 127.30 156.8
BB 1 Axel Antonio Medina Padilla 7 194 127 65.50% 1374 7.1 11 7 8 136.50 196.3
ANAHUAC 9 Iram Ayala Correa 7 134 83 61.90% 1036 7.7 7 4 15 138.20 148.0
GDL 2 Jose Luis Machorro Echeverría 8 147 78 53.10% 961 6.5 4 6 14 108.80 120.1
ACA 12 Víctor Manuel Patiño Mejía 8 179 101 56.40% 921 5.1 5 4 19 104.40 115.1
ANAHUAC 1 Gerardo Reyes Gutiérrez 8 110 66 60.00% 891 8.1 3 5 6 127.90 111.4
GDL 15 Carlos Santiago Sánchez Gómez 4 87 57 65.50% 851 9.8 12 1 2 190.90 212.8
UDLAP 4 Luis Adelfo Aguirre Reyes 9 89 48 53.90% 681 7.7 5 2 6 132.30 75.7
AB 10 Emilio Sanchez 8 110 64 58.20% 664 6.0 2 3 22 109.40 83.0
BB 5 Aldo Herrera Pérez 7 62 24 38.70% 401 6.5 3 5 6 92.90 57.3
PUE 12 Patricio Váldez 3 58 31 53.40% 360 6.2 7 2 2 138.50 120.0
ACA 7 Omar Gibrán Valdéz Díaz 7 64 34 53.10% 358 5.6 3 5 2 100.00 51.1
UVM 17 Sebastián Rivera Salinas 4 41 30 73.20% 297 7.2 2 3 2 135.50 74.3
AB 18 Adrián Mendoza 6 49 25 51.00% 236 4.8 0 3 4 79.20 39.3
UDLAP 19 Jorge Emilio Benitez Sosa 7 40 17 42.50% 231 5.8 2 1 1 102.50 33.0
PUE 18 Edson Rincón 2 26 13 50.00% 211 8.1 2 0 0 143.60 105.5
CU 17 Emiliano Sánchez Hernández 3 25 20 80.00% 205 8.2 2 0 3 175.30 68.3
CETYS 3 Ricardo Emilio Anchondo Garza 5 42 24 57.10% 190 4.5 0 1 7 90.40 38.0
CEM 5 Diego García Rizo 3 26 17 65.40% 178 6.8 1 1 4 127.90 59.3
UVM 4 Diego Aldana Pérez 2 16 12 75.00% 152 9.5 0 1 4 142.30 76.0
UVM 18 Felipe Axel Mota Loperena 6 23 16 69.60% 139 6.0 0 1 0 111.60 23.2
MTY 8 Homero Montano Palacios 4 11 7 63.60% 136 12.4 2 0 2 227.50 34.0
ANAHUAC 18 Carlos García Barradas 4 23 13 56.50% 129 5.6 0 2 6 86.20 32.3
CCM 5 Iker Colin Guazo 5 16 11 68.80% 109 6.8 0 0 4 126.00 21.8
UDLAP 17 Ludwig Zaragoza Ruvalcaba 4 4 3 75.00% 101 25.3 1 0 0 369.60 25.3
CU 16 Santiago Lovera Blanco 1 10 7 70.00% 99 9.9 1 1 2 166.20 99.0
CETYS 10 Gael Emiliano Arévalo Huerta 5 5 4 80.00% 96 19.2 0 0 1 241.30 19.2
AB 1 Alan Isaac Herrera 2 22 11 50.00% 84 3.8 1 1 1 88.00 42.0
AB 21 Leonardo Palacios 4 1 1 100.00% 74 74.0 1 0 0 1051.60 18.5
MTY 4 Víctor Hugo Palacios Martínez 5 11 8 72.70% 72 6.5 0 2 0 91.30 14.4
UANL 15 José Ramón Cobas Sánchez 3 3 2 66.70% 57 19.0 1 0 1 336.30 19.0
GDL 16 José Emiliano Villarreal Félix 2 20 10 50.00% 56 2.8 1 2 0 70.00 28.0
BB 7 Óscar López Castellanos 5 25 7 28.00% 49 2.0 0 3 7 20.50 9.8
CEM 17 Juan Miguel Fontes Bejar 1 5 5 100.00% 43 8.6 0 1 1 132.20 43.0
AB 3 Santiago Zuñiga 1 6 4 66.70% 23 3.8 0 0 2 98.90 23.0
ACA 16 Jorge Sebastián Cervantes Mtz. 1 3 3 100.00% 23 7.7 0 0 0 164.40 23.0
PUE 17 Juan Cruz Pajón 3 6 2 33.30% 21 3.5 0 0 1 62.70 7.0
AB 36 Yushben Rodríguez 1 1 1 100.00% 20 20.0 0 0 0 268.00 20.0
CCM 18 Luis Emilio Orozco Aceves 1 3 2 66.70% 20 6.7 1 0 0 232.70 20.0
UDLAP 3 Iván de Jesús Ramírez Carbajo 1 1 1 100.00% 18 18.0 0 0 0 251.20 18.0
AB 19 Diego Sánches 1 1 1 100.00% 8 8.0 1 0 0 497.20 8.0
AB 9 Alejandro Victoria 1 1 1 100.00% 6 6.0 1 0 0 480.40 6.0
CEM 14 Rodrigo Zamora Pérez 1 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
UDLAP 7 Emiliano Baz Galicia 1 1 1 100.00% 0 0.0 0 0 0 100.00 0.0
GDL 17 Pablo Velázquez Vargas 1 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
ANAHUAC 8 José Luis Rello Albert 1 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
UVM 13 Daniel Díaz Castañeda 1 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
UANL 18 Ángel Fernando Fernández Gamez 2 2 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
ANAHUAC 11 Carlos Andree Jaime Mondragón 2 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0
PUE 16 Emiliano Cerezo Cervantes 1 1 0 0.00% 0 0.0 0 0 0 0.00 0.0

Mínimo 1 intento.