| TEAM | # | PLAYER | G | REC | REC YDS | YDS/REC | YDS/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVM | 2 | Joshua Immanuel Scott Restrepo | 9 | 60 | 834 | 13.9 | 92.7 | 8 |
| CU | 18 | Jahdiel Ponce Hernández | 9 | 52 | 760 | 14.6 | 84.4 | 3 |
| UVM | 13 | Daniel Díaz Castañeda | 9 | 38 | 729 | 19.2 | 81.0 | 5 |
| CCM | 4 | Carlo Confalonieri Wallace | 9 | 40 | 645 | 16.1 | 71.7 | 8 |
| MTY | 16 | Miguel Ángel Lozano Ortiz | 9 | 34 | 561 | 16.5 | 62.3 | 5 |
| MTY | 11 | Daniel Santos Guerra | 9 | 24 | 517 | 21.5 | 57.4 | 4 |
| CETYS | 10 | Gael Emiliano Arévalo Huerta | 8 | 36 | 512 | 14.2 | 64.0 | 4 |
| GDL | 18 | Ramiro Ochoa Loaiza | 8 | 22 | 510 | 23.2 | 63.8 | 3 |
| ACA | 88 | Luis Mario Medrano Silva | 8 | 37 | 499 | 13.5 | 62.4 | 6 |
| PUE | 3 | Emilio Lozada Del Olmo | 8 | 26 | 494 | 19.0 | 61.8 | 8 |
| CEM | 85 | Jonathan Castañeda Cárdenas | 8 | 31 | 466 | 15.0 | 58.3 | 4 |
| CU | 12 | Christopher Cardona Padrón | 8 | 38 | 457 | 12.0 | 57.1 | 2 |
| CEM | 4 | Damian Chirinos Ruíz | 9 | 38 | 440 | 11.6 | 48.9 | 4 |
| CETYS | 9 | Daniel Alejandro Murrieta García | 9 | 34 | 435 | 12.8 | 48.3 | 3 |
| CU | 83 | Ángel Santiago Reyes Pérez | 9 | 34 | 415 | 12.2 | 46.1 | 3 |
| UANL | 3 | Aldo Herrera Montoya | 8 | 28 | 389 | 13.9 | 48.6 | 4 |
| GDL | 4 | Patricio Alberto Ruiz Valerio | 9 | 28 | 389 | 13.9 | 43.2 | 2 |
| CETYS | 12 | Christopher Flores Mercado | 8 | 20 | 387 | 19.4 | 48.4 | 3 |
| BB | 17 | Emilio Méndez Hipolito | 7 | 23 | 340 | 14.8 | 48.6 | 3 |
| UANL | 82 | Marco Vinicio García Moreno | 8 | 24 | 340 | 14.2 | 42.5 | 1 |
| GDL | 17 | Pablo Velázquez Vargas | 8 | 19 | 329 | 17.3 | 41.1 | 4 |
| UVM | 15 | Yahir Alejandro Antunez Dávila | 7 | 21 | 326 | 15.5 | 46.6 | 0 |
| MTY | 4 | Víctor Hugo Palacios Martínez | 9 | 28 | 318 | 11.4 | 35.3 | 3 |
| BB | 84 | José Luis Esteva Contreras | 9 | 26 | 315 | 12.1 | 35.0 | 2 |
| ANAHUAC | 16 | Lucas Ethan Schejter | 9 | 27 | 312 | 11.6 | 34.7 | 2 |
| UVM | 8 | Luis Enrique Alemán Mata | 8 | 20 | 309 | 15.5 | 38.6 | 3 |
| UDLAP | 3 | Iván de Jesús Ramírez Carbajo | 7 | 18 | 308 | 17.1 | 44.0 | 3 |
| MTY | 17 | Alejandro Elizondo González | 8 | 18 | 307 | 17.1 | 38.4 | 3 |
| BB | 88 | Alan Gabriel Rivera Garduño | 7 | 18 | 307 | 17.1 | 43.9 | 2 |
| UANL | 6 | Christian Espinosa Vázquez | 9 | 18 | 304 | 16.9 | 33.8 | 4 |
| PUE | 14 | Karlo Iturralde Díaz | 9 | 27 | 301 | 11.1 | 33.4 | 0 |
| PUE | 7 | Patricio Hernández Velázquez | 6 | 20 | 301 | 15.1 | 50.2 | 1 |
| ANAHUAC | 19 | Emiliano Rodríguez Trejoluna | 9 | 24 | 299 | 12.5 | 33.2 | 1 |
| ANAHUAC | 8 | José Luis Rello Albert | 8 | 15 | 288 | 19.2 | 36.0 | 0 |
| PUE | 0 | Evan Albarrán Moreno | 6 | 24 | 277 | 11.5 | 46.2 | 0 |
| CCM | 15 | Bruno Zuradelli Ramírez | 8 | 18 | 273 | 15.2 | 34.1 | 2 |
| AB | 12 | Patricio Foster | 8 | 17 | 270 | 15.9 | 33.8 | 2 |
| MTY | 82 | Mauricio Santos Guerra | 7 | 19 | 270 | 14.2 | 38.6 | 2 |
| ANAHUAC | 17 | David Fernando Gutiérrez Castañeda | 8 | 20 | 260 | 13.0 | 32.5 | 1 |
| CCM | 88 | Liam López Ferrer | 9 | 28 | 257 | 9.2 | 28.6 | 2 |
| ANAHUAC | 13 | Fabrizio Antonio Almaguer Rdz. | 6 | 12 | 219 | 18.3 | 36.5 | 0 |
| CEM | 14 | Rodrigo Zamora Pérez | 7 | 18 | 218 | 12.1 | 31.1 | 2 |
| ANAHUAC | 29 | Lázaro Lozano Vidaña | 7 | 16 | 215 | 13.4 | 30.7 | 1 |
| BB | 4 | Abdulah Ávila Sada | 6 | 13 | 205 | 15.8 | 34.2 | 2 |
| CEM | 11 | Pablo Ducoing Riojas | 7 | 18 | 199 | 11.1 | 28.4 | 0 |
| CU | 88 | Kim Xanhun Villafuerte Rodríguez | 9 | 22 | 190 | 8.6 | 21.1 | 0 |
| CEM | 80 | Alejandro Urtusuastegui Guerrero | 5 | 12 | 188 | 15.7 | 37.6 | 3 |
| ANAHUAC | 83 | Eduardo de Moreno Mata | 8 | 14 | 187 | 13.4 | 23.4 | 4 |
| UVM | 6 | Diego Rojas Percastre | 9 | 31 | 181 | 5.8 | 20.1 | 1 |
| CETYS | 88 | Raúl Tadeo Landavazo Badillo | 5 | 17 | 180 | 10.6 | 36.0 | 0 |
| UDLAP | 1 | Denilson Santiago Rodríguez Reyes | 6 | 14 | 172 | 12.3 | 28.7 | 1 |
| CETYS | 0 | Emiliano Nuñez Pérez | 7 | 20 | 171 | 8.6 | 24.4 | 0 |
| UANL | 8 | Luis Ángel Olvera Muñoz | 5 | 10 | 165 | 16.5 | 33.0 | 2 |
| AB | 80 | Harold Alexis Garibay | 7 | 16 | 165 | 10.3 | 23.6 | 3 |
| UDLAP | 88 | Javier González Cicero | 6 | 10 | 157 | 15.7 | 26.2 | 2 |
| AB | 1 | Alan Isaac Herrera | 7 | 13 | 155 | 11.9 | 22.1 | 0 |
| UANL | 31 | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | 6 | 9 | 155 | 17.2 | 25.8 | 1 |
| CCM | 16 | Gustavo Sandoval Baz | 5 | 11 | 150 | 13.6 | 30.0 | 1 |
| CU | 0 | Carlos Eduardo Don Juan Dominguez | 8 | 21 | 149 | 7.1 | 18.6 | 1 |
| CEM | 13 | Jan Ali Casafont Zahuna | 7 | 12 | 141 | 11.8 | 20.1 | 1 |
| BB | 83 | Carlos Yair Flores Cano | 4 | 16 | 136 | 8.5 | 34.0 | 1 |
| UVM | 5 | Diego Baca Guerrero | 7 | 18 | 132 | 7.3 | 18.9 | 3 |
| ACA | 87 | Emilio Daniel Castro Herrera | 7 | 15 | 127 | 8.5 | 18.1 | 1 |
| ACA | 11 | Kevin Joxer Martínez Velázquez | 7 | 12 | 127 | 10.6 | 18.1 | 0 |
| CU | 81 | César Adonaí Román Castrejón | 6 | 16 | 126 | 7.9 | 21.0 | 0 |
| BB | 11 | Erick Barrero Gallardo | 5 | 11 | 126 | 11.5 | 25.2 | 1 |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 7 | 13 | 123 | 9.5 | 17.6 | 0 |
| PUE | 5 | Sebastián Ikimin Arellano Trinidad | 6 | 12 | 120 | 10.0 | 20.0 | 2 |
| MTY | 83 | Wilfredo Fausto Valdez | 5 | 8 | 118 | 14.8 | 23.6 | 0 |
| PUE | 4 | Patricio Camarena Carregha | 4 | 8 | 116 | 14.5 | 29.0 | 2 |
| MTY | 23 | Alejandro Cruz Parra | 6 | 14 | 115 | 8.2 | 19.2 | 1 |
| ACA | 81 | Alejandro Barrón Cabañas | 5 | 10 | 113 | 11.3 | 22.6 | 0 |
| PUE | 32 | Luis Serrano Pérez | 8 | 15 | 110 | 7.3 | 13.8 | 0 |
| ACA | 9 | Sebastián López Guerrero | 5 | 10 | 99 | 9.9 | 19.8 | 0 |
| CCM | 11 | Tristan Gamez Alvarez | 5 | 7 | 99 | 14.1 | 19.8 | 1 |
| CU | 32 | Alonso Baez Jimarez | 6 | 8 | 97 | 12.1 | 16.2 | 1 |
| GDL | 14 | Alfredo Salmones Herrera | 5 | 11 | 97 | 8.8 | 19.4 | 2 |
| ACA | 83 | Erick Galindo Rodríguez | 4 | 11 | 94 | 8.5 | 23.5 | 1 |
| BB | 20 | Orlando Felipe Vega Rosas | 6 | 12 | 90 | 7.5 | 15.0 | 0 |
| GDL | 82 | Mario Humberto Villaseñor | 7 | 11 | 90 | 8.2 | 12.9 | 0 |
| ANAHUAC | 11 | Carlos Andree Jaime Mondragón | 6 | 10 | 89 | 8.9 | 14.8 | 0 |
| CU | 10 | Patricio Olvera Benítez | 5 | 10 | 88 | 8.8 | 17.6 | 1 |
| BB | 9 | Mario Alejandro Hernández | 3 | 7 | 88 | 12.6 | 29.3 | 1 |
| UVM | 0 | Alexis Guzmán Flores | 4 | 5 | 88 | 17.6 | 22.0 | 1 |
| CU | 35 | Hussein Manzur Santillan Ríos | 5 | 11 | 87 | 7.9 | 17.4 | 3 |
| UDLAP | 18 | Abel Emmanuel Domínguez Cruz | 1 | 1 | 82 | 82.0 | 82.0 | 1 |
| CCM | 44 | Mario Iván Ruíz Valerio | 6 | 10 | 81 | 8.1 | 13.5 | 0 |
| GDL | 19 | Josué Emiliano Navarro Ramírez | 5 | 8 | 81 | 10.1 | 16.2 | 2 |
| GDL | 23 | Roberto Palazuelos Gutiérrez | 7 | 13 | 80 | 6.2 | 11.4 | 0 |
| UDLAP | 7 | Emiliano Baz Galicia | 3 | 5 | 80 | 16.0 | 26.7 | 1 |
| CCM | 17 | Enrique Sánchez Meixueiro | 3 | 7 | 80 | 11.4 | 26.7 | 0 |
| AB | 4 | Obed Hurtado | 6 | 12 | 76 | 6.3 | 12.7 | 0 |
| BB | 15 | Rogelio Altamirano Vázquez | 5 | 10 | 75 | 7.5 | 15.0 | 0 |
| CU | 5 | Jorge Iván Marín Solís | 4 | 8 | 73 | 9.1 | 18.3 | 1 |
| MTY | 80 | Paulo Jiménez Sanabria | 2 | 4 | 72 | 18.0 | 36.0 | 1 |
| CU | 23 | Guillermo Salomón Vargas Vázquez | 4 | 7 | 68 | 9.7 | 17.0 | 1 |
| UDLAP | 21 | Diego Rosado Espino | 2 | 3 | 66 | 22.0 | 33.0 | 0 |
| GDL | 87 | Sebastián Pérez Bernal | 2 | 3 | 66 | 22.0 | 33.0 | 1 |
| PUE | 16 | Emiliano Cerezo Cervantes | 2 | 8 | 65 | 8.1 | 32.5 | 0 |
| PUE | 10 | Sebastián Ángel Zárate | 6 | 8 | 64 | 8.0 | 10.7 | 1 |
| MTY | 1 | Erick Landeros Castillo | 4 | 6 | 58 | 9.7 | 14.5 | 0 |
| PUE | 21 | Fernando Mayén Marín | 5 | 9 | 56 | 6.2 | 11.2 | 0 |
| MTY | 13 | José Hugo González Molina | 2 | 4 | 56 | 14.0 | 28.0 | 0 |
| AB | 7 | Emiliano Bautista | 4 | 5 | 52 | 10.4 | 13.0 | 0 |
| CETYS | 26 | Mariano Torres Salomón | 6 | 9 | 51 | 5.7 | 8.5 | 0 |
| GDL | 13 | Mauricio Mendoza Morales | 2 | 3 | 51 | 17.0 | 25.5 | 1 |
| UANL | 88 | Alejandro Patricio Quintanilla Nava | 2 | 2 | 50 | 25.0 | 25.0 | 0 |
| AB | 2 | Axel Aguilar | 3 | 6 | 50 | 8.3 | 16.7 | 0 |
| GDL | 88 | Eder Darío Rivera López | 3 | 6 | 49 | 8.2 | 16.3 | 0 |
| UANL | 1 | Diego Espinoza Vázquez | 2 | 2 | 49 | 24.5 | 24.5 | 1 |
| ACA | 26 | Brandon Esau Cervantes Contreras | 3 | 6 | 49 | 8.2 | 16.3 | 0 |
| UVM | 4 | Diego Aldana Pérez | 2 | 4 | 49 | 12.3 | 24.5 | 0 |
| AB | 9 | Alejandro Victoria | 4 | 5 | 49 | 9.8 | 12.3 | 0 |
| AB | 6 | Alan Gil | 3 | 4 | 48 | 12.0 | 16.0 | 0 |
| AB | 81 | Alejandro Meza Mastache | 1 | 1 | 47 | 47.0 | 47.0 | 0 |
| CEM | 20 | Patricio Macías Valadez Madero | 5 | 7 | 46 | 6.6 | 9.2 | 0 |
| ACA | 0 | Cristofer Enrique Rangel Gabino | 2 | 4 | 45 | 11.3 | 22.5 | 0 |
| UDLAP | 12 | Alejandro Sánchez Torres | 1 | 4 | 44 | 11.0 | 44.0 | 0 |
| GDL | 80 | Christopher Dimitri Esparza Vqz. | 3 | 3 | 43 | 14.3 | 14.3 | 0 |
| ACA | 3 | Justin Gael Nieto Espinoza | 3 | 7 | 42 | 6.0 | 14.0 | 0 |
| ANAHUAC | 30 | Josué Coria Rivas | 5 | 7 | 41 | 5.9 | 8.2 | 0 |
| AB | 87 | Gael Barrientos | 3 | 3 | 40 | 13.3 | 13.3 | 0 |
| UDLAP | 82 | Rogelio Villanueva Aguirre | 3 | 4 | 40 | 10.0 | 13.3 | 0 |
| CU | 44 | Manilo Fabio Hernández | 5 | 6 | 39 | 6.5 | 7.8 | 0 |
| BB | 21 | Ricardo Muñoz López | 4 | 5 | 39 | 7.8 | 9.8 | 0 |
| CETYS | 86 | José Mario Figueroa Hernández | 3 | 3 | 39 | 13.0 | 13.0 | 0 |
| CEM | 7 | Alejandro Ferruz López | 3 | 7 | 38 | 5.4 | 12.7 | 1 |
| UANL | 21 | Eduardo Martínez Alvarado | 3 | 5 | 38 | 7.6 | 12.7 | 0 |
| MTY | 89 | Luis Olivares Macías | 2 | 2 | 38 | 19.0 | 19.0 | 0 |
| CEM | 87 | Armando Rodríguez Franco | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 18.5 | 0 |
| CEM | 12 | Luis Héctor Miranda Bravo | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 35.0 | 0 |
| CCM | 28 | José Rodríguez Arenivar | 4 | 6 | 35 | 5.8 | 8.8 | 0 |
| PUE | 82 | Ben Lax | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 35.0 | 1 |
| CCM | 81 | Jean Carlo Duverger Santiago | 1 | 2 | 35 | 17.5 | 35.0 | 0 |
| BB | 26 | Javier Patiño Kiel | 3 | 3 | 33 | 11.0 | 11.0 | 1 |
| UANL | 87 | Alan Patricio Silva Martínez | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 16.5 | 1 |
| ACA | 19 | Gabriel Padilla Alcaraz | 4 | 6 | 31 | 5.2 | 7.8 | 0 |
| BB | 23 | Juan Hernández Valterra | 4 | 5 | 31 | 6.2 | 7.8 | 0 |
| CEM | 89 | Gael Ruíz Sánchez | 2 | 4 | 30 | 7.5 | 15.0 | 0 |
| GDL | 22 | Rodrigo Romero Hernández | 3 | 5 | 29 | 5.8 | 9.7 | 0 |
| CCM | 89 | Joaquín Vásquez Contreras | 3 | 3 | 29 | 9.7 | 9.7 | 3 |
| MTY | 26 | Rocco Roberto Villarreal Santos | 4 | 4 | 28 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| UANL | 89 | Jorge Pedro Piña Martínez | 2 | 3 | 28 | 9.3 | 14.0 | 0 |
| CETYS | 23 | Ramiro Mora Navarro | 4 | 5 | 27 | 5.4 | 6.8 | 1 |
| ANAHUAC | 2 | Manuel Rodríguez Carvallo | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 13.5 | 0 |
| MTY | 18 | Daniel De Alba Aguirre | 2 | 3 | 27 | 9.0 | 13.5 | 1 |
| CETYS | 84 | José Arturo León Ortíz | 3 | 4 | 26 | 6.5 | 8.7 | 0 |
| AB | 83 | Alexander Mercado | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 25.0 | 1 |
| UANL | 83 | Patricio Alejandro Abrego López | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| MTY | 81 | Fernando Tonda Urias | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 25.0 | 1 |
| UVM | 21 | Arath Ríos Hernández | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 8.0 | 1 |
| CU | 11 | Esteban Espinoza Flores | 3 | 4 | 24 | 6.0 | 8.0 | 0 |
| ANAHUAC | 1 | Gerardo Reyes Gutiérrez | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 23.0 | 0 |
| ACA | 12 | Víctor Manuel Patiño Mejía | 2 | 1 | 23 | 23.0 | 11.5 | 0 |
| BB | 87 | Ariel Arodi Sauri Núñez | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 11.5 | 0 |
| CU | 82 | Alan Andrés Mariano Malagón | 2 | 3 | 22 | 7.3 | 11.0 | 1 |
| BB | 34 | Abidan Ahizer Velasco González | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21.0 | 0 |
| CETYS | 85 | Daniel Elías Navarrete | 2 | 4 | 20 | 5.0 | 10.0 | 1 |
| GDL | 83 | Ramón Franco Vaca | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| UANL | 81 | Javier Alejandro García Campos | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 1 |
| AB | 23 | Jorge Blanco | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 0 |
| CCM | 83 | Ander Ruíz Guazo | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| CETYS | 8 | Yeeto Raúl Ernesto Barragán Ávila | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20.0 | 0 |
| GDL | 81 | Renato Martínez Zaragoza | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| CETYS | 22 | Leonel Emilio Reza Acevedo | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| UDLAP | 5 | Bruno Mercado Sigala | 1 | 2 | 19 | 9.5 | 19.0 | 0 |
| ANAHUAC | 81 | Alejandro Vives Delgado | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 18.0 | 1 |
| ACA | 17 | Gabriel Serrano Navarro | 1 | 3 | 18 | 6.0 | 18.0 | 0 |
| ACA | 89 | 1047648 | 4 | 17 | 4.3 | 0.0 | 0 | |
| ANAHUAC | 88 | Damián Langarica Camacho | 2 | 2 | 17 | 8.5 | 8.5 | 0 |
| PUE | 29 | Eduardo Robledo | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 5.7 | 0 |
| UDLAP | 89 | Sebastián Luque León | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17.0 | 0 |
| UVM | 36 | Diego Rojas Percastre | 9 | 31 | 16 | 0.5 | 1.8 | 1 |
| CEM | 24 | Emiliano Rodríguez Alcántara | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| AB | 32 | Diego López Guerrero | 3 | 3 | 15 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| GDL | 7 | Braulio Ayala Espinoza | 1 | 3 | 15 | 5.0 | 15.0 | 0 |
| MTY | 88 | Fabio Ernesto Palmero Sau | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 |
| CCM | 8 | Diego Oropeza Gálvez | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 7.5 | 0 |
| UVM | 20 | David Alexis Gomez Morales | 2 | 3 | 14 | 4.7 | 7.0 | 0 |
| ANAHUAC | 22 | Natán Latisnere Salas | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 14.0 | 0 |
| ANAHUAC | 0 | Ian Ernesto Almaguer Rodríguez | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14.0 | 0 |
| PUE | 11 | Antonio Farrera | 1 | 3 | 14 | 4.7 | 14.0 | 0 |
| GDL | 85 | Diego Valencia Blanco | 4 | 4 | 13 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| BB | 10 | Miguel Ángel Gómez Victoria | 3 | 3 | 13 | 4.3 | 4.3 | 1 |
| PUE | 6 | Jannick Lópz Leiste | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 13.0 | 1 |
| ACA | 2 | Patricio Gómez Hernández | 5 | 5 | 12 | 2.4 | 2.4 | 0 |
| CETYS | 2 | Ángel Sebastián Chairez Meza | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| ANAHUAC | 80 | Santiago Arriaga Quiroz | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| CCM | 26 | Alfonso Efraín Cruz Pérez | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0 |
| UDLAP | 9 | Ali Daniel Flores Gonzáles | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 |
| UDLAP | 86 | Héctor Chacón Esquivel | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 |
| CCM | 84 | Carlos Javier Hinojosa Vigo | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 1 |
| MTY | 24 | Carlos Emiliano Martínez Treviño | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 |
| ACA | 84 | Sergio Diego Galicia Limas | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 |
| ANAHUAC | 12 | Aaron Vázquez Sánchez | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 |
| PUE | 85 | Ángel González | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 |
| CCM | 25 | Sergio Camacho García | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| UANL | 20 | Jorge Luis Chaib De León | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| ANAHUAC | 18 | Carlos García Barradas | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| UVM | 11 | Edwin Gael Ruíz Arellano | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| CETYS | 21 | Leonardo Uriarte Pablos | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| UDLAP | 22 | Juan José Acosta Miller | 2 | 3 | 8 | 2.7 | 4.0 | 0 |
| UDLAP | 10 | Juan Pablo Santana Zúñiga | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| UDLAP | 34 | Diego Marcelo Pérez Reséndiz | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 |
| AB | 20 | Jesús Alcalá | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| AB | 10 | Emilio Sanchez | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| PUE | 28 | Mauricio Goris García | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| CCM | 32 | Gadiel Gabriel Martínez González | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| ANAHUAC | 23 | David Carrillo García | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| AB | 88 | Esteban Ochoa | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CEM | 33 | Erick Suárez Velazquez | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| GDL | 89 | Mauricio Alejandro Domínguez | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| ANAHUAC | 24 | Liam Arath Shmulkovsky García | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| CU | 22 | Juan Pablo Acosta Gutiérrez | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| PUE | 9 | Ayner Hernández | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| AB | 21 | Leonardo Palacios | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| CU | 13 | Emiliano Mictlantecutli Vadillo | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| MTY | 30 | Mario Luis Contreras Rivera | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| ACA | 22 | Yael Isai Zavala Camacho | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 0 |
| CEM | 30 | 1047648 | 4 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| AB | 84 | Arturo Meza | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CU | 80 | Ángel Valentín Muñoz Flores | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| ACA | 15 | Set Derek Becerra Cruz | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CU | 58 | Luis Vadhir Corona Torices | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| ACA | 40 | Roberto Rojas Carmona | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| AB | 17 | Alex González | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| BB | 5 | Aldo Herrera Pérez | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ACA | 32 | César Stephano Morales Ramírez | 2 | 2 | -1 | -0.5 | -0.5 | 0 |
| AB | 16 | Gael Buendia | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| PUE | 23 | Gerardo Rocha | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| ACA | 80 | Santiago Cortés Gorraez | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| ANAHUAC | 20 | Alexis Iván Villafan Fuentes | 1 | 1 | -2 | -2.0 | -2.0 | 0 |
| BB | 13 | Alan Gonzalo Hernández Palapa | 2 | 2 | -3 | -1.5 | -1.5 | 0 |
| GDL | 16 | José Emiliano Villarreal Félix | 1 | 1 | -14 | -14.0 | -14.0 | 0 |
Mínimo 1 intento.