| TEAM | # | PLAYER | G | TOTAL PLAYS | TOTAL YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | 18 | Jahdiel Ponce Hernández | 9 | 76 | 1446 |
| UANL | 31 | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | 9 | 153 | 1200 |
| CETYS | 10 | Gael Emiliano Arévalo Huerta | 9 | 73 | 1142 |
| PUE | 21 | Fernando Mayén Marín | 8 | 174 | 1135 |
| MTY | 23 | Alejandro Cruz Parra | 9 | 114 | 968 |
| CCM | 4 | Carlo Confalonieri Wallace | 9 | 60 | 917 |
| UVM | 2 | Joshua Immanuel Scott Restrepo | 9 | 66 | 903 |
| CEM | 4 | Damian Chirinos Ruíz | 9 | 60 | 867 |
| AB | 4 | Obed Hurtado | 9 | 84 | 802 |
| CETYS | 9 | Daniel Alejandro Murrieta García | 9 | 55 | 757 |
| UVM | 13 | Daniel Díaz Castañeda | 9 | 39 | 733 |
| UDLAP | 22 | Juan José Acosta Miller | 9 | 104 | 726 |
| CEM | 20 | Patricio Macías Valadez Madero | 9 | 114 | 708 |
| PUE | 0 | Evan Albarrán Moreno | 9 | 46 | 630 |
| GDL | 18 | Ramiro Ochoa Loaiza | 8 | 29 | 630 |
| UDLAP | 1 | Denilson Santiago Rodríguez Reyes | 9 | 67 | 627 |
| PUE | 32 | Luis Serrano Pérez | 9 | 94 | 603 |
| CCM | 7 | Jorge Emilio González Guzmán | 9 | 82 | 600 |
| CEM | 85 | Jonathan Castañeda Cárdenas | 8 | 60 | 599 |
| ACA | 3 | Justin Gael Nieto Espinoza | 9 | 55 | 546 |
| MTY | 16 | Miguel Ángel Lozano Ortiz | 9 | 33 | 539 |
| BB | 15 | Rogelio Altamirano Vázquez | 8 | 46 | 522 |
| MTY | 11 | Daniel Santos Guerra | 9 | 24 | 517 |
| ACA | 88 | Luis Mario Medrano Silva | 8 | 39 | 516 |
| UVM | 5 | Diego Baca Guerrero | 9 | 116 | 513 |
| ANAHUAC | 29 | Lázaro Lozano Vidaña | 7 | 73 | 513 |
| CU | 12 | Christopher Cardona Padrón | 8 | 45 | 512 |
| UANL | 3 | Aldo Herrera Montoya | 8 | 40 | 510 |
| PUE | 3 | Emilio Lozada Del Olmo | 8 | 26 | 494 |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 9 | 54 | 467 |
| UANL | 21 | Eduardo Martínez Alvarado | 9 | 76 | 436 |
| CEM | 7 | Alejandro Ferruz López | 8 | 95 | 430 |
| CU | 83 | Ángel Santiago Reyes Pérez | 9 | 34 | 415 |
| CU | 0 | Carlos Eduardo Don Juan Dominguez | 8 | 30 | 411 |
| UVM | 8 | Luis Enrique Alemán Mata | 8 | 25 | 403 |
| UVM | 6 | Diego Rojas Percastre | 9 | 62 | 399 |
| UDLAP | 3 | Iván de Jesús Ramírez Carbajo | 7 | 27 | 398 |
| GDL | 23 | Roberto Palazuelos Gutiérrez | 9 | 80 | 398 |
| CETYS | 0 | Emiliano Nuñez Pérez | 7 | 29 | 391 |
| GDL | 4 | Patricio Alberto Ruiz Valerio | 9 | 28 | 389 |
| UANL | 14 | Erik Enrique Mercado Garza | 6 | 16 | 387 |
| MTY | 17 | Alejandro Elizondo González | 8 | 28 | 386 |
| CCM | 44 | Mario Iván Ruíz Valerio | 8 | 77 | 379 |
| CETYS | 12 | Christopher Flores Mercado | 8 | 23 | 378 |
| MTY | 4 | Víctor Hugo Palacios Martínez | 9 | 31 | 373 |
| CCM | 28 | José Rodríguez Arenivar | 9 | 51 | 370 |
| ANAHUAC | 17 | David Fernando Gutiérrez Castañeda | 9 | 45 | 369 |
| CCM | 25 | Sergio Camacho García | 6 | 50 | 355 |
| CU | 35 | Hussein Manzur Santillan Ríos | 7 | 67 | 353 |
| GDL | 17 | Pablo Velázquez Vargas | 8 | 21 | 343 |
| BB | 17 | Emilio Méndez Hipolito | 7 | 23 | 340 |
| UANL | 82 | Marco Vinicio García Moreno | 8 | 24 | 340 |
| CU | 44 | Manilo Fabio Hernández | 9 | 83 | 329 |
| UVM | 15 | Yahir Alejandro Antunez Dávila | 7 | 21 | 326 |
| BB | 20 | Orlando Felipe Vega Rosas | 9 | 77 | 320 |
| MTY | 81 | Fernando Tonda Urias | 6 | 6 | 320 |
| BB | 84 | José Luis Esteva Contreras | 9 | 26 | 315 |
| ANAHUAC | 16 | Lucas Ethan Schejter | 9 | 27 | 312 |
| CETYS | 2 | Ángel Sebastián Chairez Meza | 9 | 80 | 307 |
| BB | 88 | Alan Gabriel Rivera Garduño | 7 | 18 | 307 |
| ANAHUAC | 19 | Emiliano Rodríguez Trejoluna | 9 | 25 | 305 |
| UANL | 6 | Christian Espinosa Vázquez | 9 | 18 | 304 |
| PUE | 14 | Karlo Iturralde Díaz | 9 | 27 | 301 |
| PUE | 7 | Patricio Hernández Velázquez | 6 | 20 | 301 |
| ANAHUAC | 2 | Manuel Rodríguez Carvallo | 6 | 23 | 297 |
| ANAHUAC | 8 | José Luis Rello Albert | 8 | 17 | 295 |
| UDLAP | 9 | Ali Daniel Flores Gonzáles | 9 | 49 | 278 |
| MTY | 82 | Mauricio Santos Guerra | 7 | 20 | 276 |
| CCM | 15 | Bruno Zuradelli Ramírez | 8 | 18 | 273 |
| BB | 4 | Abdulah Ávila Sada | 8 | 16 | 270 |
| AB | 12 | Patricio Foster | 8 | 17 | 270 |
| GDL | 85 | Diego Valencia Blanco | 9 | 76 | 269 |
| UVM | 1 | Iker Joab Ayala Correa | 6 | 38 | 268 |
| PUE | 16 | Emiliano Cerezo Cervantes | 7 | 21 | 262 |
| CCM | 88 | Liam López Ferrer | 9 | 28 | 257 |
| ACA | 26 | Brandon Esau Cervantes Contreras | 9 | 45 | 254 |
| MTY | 26 | Rocco Roberto Villarreal Santos | 9 | 39 | 247 |
| PUE | 6 | Jannick Lópz Leiste | 7 | 41 | 244 |
| ANAHUAC | 13 | Fabrizio Antonio Almaguer Rdz. | 6 | 15 | 229 |
| AB | 20 | Jesús Alcalá | 7 | 35 | 228 |
| MTY | 13 | José Hugo González Molina | 8 | 35 | 225 |
| UVM | 20 | David Alexis Gomez Morales | 7 | 14 | 225 |
| CEM | 14 | Rodrigo Zamora Pérez | 7 | 18 | 218 |
| CEM | 11 | Pablo Ducoing Riojas | 7 | 21 | 218 |
| GDL | 22 | Rodrigo Romero Hernández | 8 | 40 | 214 |
| BB | 23 | Juan Hernández Valterra | 9 | 37 | 213 |
| ANAHUAC | 9 | Iram Ayala Correa | 7 | 39 | 212 |
| CEM | 80 | Alejandro Urtusuastegui Guerrero | 5 | 16 | 210 |
| PUE | 88 | Iker Reyes | 4 | 8 | 209 |
| UANL | 26 | Cruz Alberto Rodríguez García | 4 | 14 | 205 |
| AB | 6 | Alan Gil | 6 | 25 | 205 |
| UDLAP | 34 | Diego Marcelo Pérez Reséndiz | 6 | 20 | 202 |
| CU | 32 | Alonso Baez Jimarez | 7 | 33 | 201 |
| AB | 32 | Diego López Guerrero | 8 | 46 | 196 |
| ANAHUAC | 11 | Carlos Andree Jaime Mondragón | 9 | 23 | 194 |
| CU | 88 | Kim Xanhun Villafuerte Rodríguez | 9 | 22 | 190 |
| BB | 21 | Ricardo Muñoz López | 9 | 44 | 190 |
| AB | 80 | Harold Alexis Garibay | 8 | 22 | 190 |
| ANAHUAC | 83 | Eduardo de Moreno Mata | 8 | 15 | 189 |
| ANAHUAC | 30 | Josué Coria Rivas | 7 | 48 | 189 |
| CETYS | 23 | Ramiro Mora Navarro | 8 | 50 | 188 |
| AB | 1 | Alan Isaac Herrera | 9 | 20 | 188 |
| UANL | 10 | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | 9 | 43 | 184 |
| MTY | 24 | Carlos Emiliano Martínez Treviño | 7 | 28 | 184 |
| CETYS | 88 | Raúl Tadeo Landavazo Badillo | 5 | 17 | 180 |
| UANL | 81 | Javier Alejandro García Campos | 5 | 7 | 178 |
| MTY | 30 | Mario Luis Contreras Rivera | 5 | 17 | 178 |
| ACA | 0 | Cristofer Enrique Rangel Gabino | 4 | 13 | 176 |
| CETYS | 26 | Mariano Torres Salomón | 9 | 44 | 173 |
| ANAHUAC | 22 | Natán Latisnere Salas | 7 | 19 | 168 |
| ANAHUAC | 81 | Alejandro Vives Delgado | 4 | 8 | 168 |
| UANL | 8 | Luis Ángel Olvera Muñoz | 5 | 10 | 165 |
| GDL | 7 | Braulio Ayala Espinoza | 6 | 19 | 162 |
| ACA | 2 | Patricio Gómez Hernández | 8 | 61 | 161 |
| AB | 21 | Leonardo Palacios | 9 | 45 | 160 |
| UVM | 21 | Arath Ríos Hernández | 7 | 39 | 159 |
| UDLAP | 88 | Javier González Cicero | 6 | 10 | 157 |
| CU | 11 | Esteban Espinoza Flores | 4 | 37 | 157 |
| CCM | 16 | Gustavo Sandoval Baz | 5 | 11 | 150 |
| CETYS | 22 | Leonel Emilio Reza Acevedo | 8 | 48 | 150 |
| CEM | 13 | Jan Ali Casafont Zahuna | 7 | 12 | 141 |
| UANL | 23 | Nilson García Vargas | 8 | 27 | 141 |
| ACA | 7 | Omar Gibrán Valdéz Díaz | 6 | 31 | 141 |
| BB | 83 | Carlos Yair Flores Cano | 4 | 17 | 139 |
| CETYS | 1 | Miguel Ernesto Rodríguez Morales | 7 | 48 | 136 |
| GDL | 20 | Andrik Velasco Lozano | 9 | 22 | 135 |
| MTY | 83 | Wilfredo Fausto Valdez | 6 | 10 | 133 |
| ACA | 87 | Emilio Daniel Castro Herrera | 7 | 15 | 127 |
| ACA | 11 | Kevin Joxer Martínez Velázquez | 7 | 12 | 127 |
| CU | 81 | César Adonaí Román Castrejón | 6 | 16 | 126 |
| BB | 11 | Erick Barrero Gallardo | 5 | 11 | 126 |
| UDLAP | 5 | Bruno Mercado Sigala | 9 | 38 | 124 |
| ANAHUAC | 12 | Aaron Vázquez Sánchez | 4 | 10 | 124 |
| ACA | 81 | Alejandro Barrón Cabañas | 5 | 12 | 121 |
| PUE | 5 | Sebastián Ikimin Arellano Trinidad | 6 | 12 | 120 |
| ACA | 83 | Erick Galindo Rodríguez | 5 | 15 | 116 |
| PUE | 4 | Patricio Camarena Carregha | 4 | 8 | 116 |
| ACA | 9 | Sebastián López Guerrero | 5 | 13 | 114 |
| MTY | 80 | Paulo Jiménez Sanabria | 4 | 8 | 113 |
| GDL | 14 | Alfredo Salmones Herrera | 6 | 12 | 109 |
| UDLAP | 18 | Abel Emmanuel Domínguez Cruz | 1 | 3 | 107 |
| CEM | 9 | Christian Palacios Ortíz | 5 | 5 | 105 |
| UANL | 20 | Jorge Luis Chaib De León | 5 | 29 | 102 |
| UDLAP | 10 | Juan Pablo Santana Zúñiga | 7 | 20 | 101 |
| CCM | 11 | Tristan Gamez Alvarez | 5 | 7 | 99 |
| UVM | 33 | Kenai Santiago Vela García | 5 | 7 | 98 |
| UDLAP | 7 | Emiliano Baz Galicia | 3 | 10 | 93 |
| BB | 5 | Aldo Herrera Pérez | 7 | 39 | 91 |
| GDL | 2 | Jose Luis Machorro Echeverría | 7 | 30 | 91 |
| CU | 23 | Guillermo Salomón Vargas Vázquez | 5 | 10 | 90 |
| GDL | 82 | Mario Humberto Villaseñor | 7 | 11 | 90 |
| CCM | 32 | Gadiel Gabriel Martínez González | 7 | 16 | 89 |
| CU | 10 | Patricio Olvera Benítez | 5 | 10 | 88 |
| BB | 9 | Mario Alejandro Hernández | 3 | 7 | 88 |
| UVM | 0 | Alexis Guzmán Flores | 4 | 5 | 88 |
| GDL | 19 | Josué Emiliano Navarro Ramírez | 5 | 8 | 81 |
| AB | 10 | Emilio Sanchez | 8 | 34 | 81 |
| CCM | 17 | Enrique Sánchez Meixueiro | 3 | 7 | 80 |
| UANL | 24 | Humberto Saldaña Trejo | 4 | 14 | 79 |
| CU | 5 | Jorge Iván Marín Solís | 4 | 9 | 78 |
| ACA | 29 | Erick Jair Andrade León | 2 | 4 | 78 |
| BB | 1 | Axel Antonio Medina Padilla | 7 | 33 | 75 |
| CCM | 40 | Alejandro Telona Servin | 4 | 4 | 71 |
| CETYS | 17 | Pedro Miguel Ojeda Partida | 4 | 15 | 67 |
| UDLAP | 21 | Diego Rosado Espino | 2 | 3 | 66 |
| GDL | 87 | Sebastián Pérez Bernal | 2 | 3 | 66 |
| BB | 10 | Miguel Ángel Gómez Victoria | 4 | 6 | 66 |
| GDL | 88 | Eder Darío Rivera López | 3 | 7 | 65 |
| ANAHUAC | 24 | Liam Arath Shmulkovsky García | 5 | 17 | 64 |
| PUE | 10 | Sebastián Ángel Zárate | 6 | 8 | 64 |
| MTY | 15 | Fernando Sarabia Rodrígues | 9 | 24 | 63 |
| UVM | 36 | Diego Rojas Percastre | 9 | 16 | 61 |
| MTY | 1 | Erick Landeros Castillo | 4 | 6 | 58 |
| UDLAP | 19 | Jorge Emilio Benitez Sosa | 6 | 7 | 55 |
| BB | 22 | Diego Moreno Villagomez | 2 | 3 | 53 |
| AB | 7 | Emiliano Bautista | 4 | 5 | 52 |
| GDL | 13 | Mauricio Mendoza Morales | 2 | 3 | 51 |
| CEM | 48 | Carlos Arturo Hernández Marín | 4 | 8 | 50 |
| ANAHUAC | 1 | Gerardo Reyes Gutiérrez | 8 | 13 | 50 |
| UANL | 88 | Alejandro Patricio Quintanilla Nava | 2 | 2 | 50 |
| AB | 2 | Axel Aguilar | 3 | 6 | 50 |
| ANAHUAC | 18 | Carlos García Barradas | 4 | 10 | 49 |
| UANL | 1 | Diego Espinoza Vázquez | 2 | 2 | 49 |
| AB | 9 | Alejandro Victoria | 4 | 5 | 49 |
| ANAHUAC | 88 | Damián Langarica Camacho | 3 | 4 | 47 |
| MTY | 34 | Kaoru Alejandro Sawabe Ontiveros | 3 | 8 | 47 |
| AB | 81 | Alejandro Meza Mastache | 1 | 1 | 47 |
| UVM | 4 | Diego Aldana Pérez | 4 | 11 | 45 |
| UDLAP | 28 | Iker Alejandro Navarro Rivera | 1 | 1 | 45 |
| UDLAP | 12 | Alejandro Sánchez Torres | 1 | 4 | 44 |
| CEM | 45 | Fermín García Campos | 1 | 1 | 43 |
| UVM | 18 | Felipe Axel Mota Loperena | 3 | 8 | 43 |
| GDL | 80 | Christopher Dimitri Esparza Vqz. | 3 | 3 | 43 |
| CEM | 12 | Luis Héctor Miranda Bravo | 2 | 2 | 41 |
| ACA | 19 | Gabriel Padilla Alcaraz | 5 | 7 | 41 |
| CCM | 83 | Ander Ruíz Guazo | 2 | 5 | 41 |
| CU | 27 | Diego Maldonado Velázquez | 4 | 8 | 40 |
| AB | 87 | Gael Barrientos | 3 | 3 | 40 |
| UDLAP | 82 | Rogelio Villanueva Aguirre | 3 | 4 | 40 |
| CCM | 84 | Carlos Javier Hinojosa Vigo | 2 | 2 | 40 |
| ACA | 17 | Gabriel Serrano Navarro | 2 | 7 | 39 |
| CETYS | 86 | José Mario Figueroa Hernández | 3 | 3 | 39 |
| MTY | 89 | Luis Olivares Macías | 2 | 2 | 38 |
| CCM | 6 | Brandon Rocha Cabrera | 2 | 2 | 37 |
| ACA | 40 | Roberto Rojas Carmona | 4 | 12 | 37 |
| CEM | 87 | Armando Rodríguez Franco | 2 | 2 | 37 |
| UDLAP | 29 | Alexis Antoine Vázquez Rodríguez | 2 | 5 | 37 |
| PUE | 29 | Eduardo Robledo | 3 | 9 | 36 |
| PUE | 82 | Ben Lax | 1 | 1 | 35 |
| CCM | 81 | Jean Carlo Duverger Santiago | 1 | 2 | 35 |
| BB | 26 | Javier Patiño Kiel | 3 | 3 | 33 |
| UANL | 87 | Alan Patricio Silva Martínez | 2 | 2 | 33 |
| CCM | 26 | Alfonso Efraín Cruz Pérez | 4 | 7 | 31 |
| UVM | 84 | Santiago Morales Quiroga | 2 | 2 | 31 |
| CEM | 89 | Gael Ruíz Sánchez | 2 | 4 | 30 |
| UVM | 25 | Brandon Donovan Márquez Gazga | 1 | 2 | 29 |
| CCM | 89 | Joaquín Vásquez Contreras | 3 | 3 | 29 |
| PUE | 28 | Mauricio Goris García | 2 | 3 | 28 |
| PUE | 18 | Edson Rincón | 1 | 5 | 28 |
| UANL | 89 | Jorge Pedro Piña Martínez | 2 | 3 | 28 |
| CU | 9 | Adán Chávez Bohorquez | 4 | 9 | 27 |
| MTY | 18 | Daniel De Alba Aguirre | 2 | 3 | 27 |
| CETYS | 84 | José Arturo León Ortíz | 3 | 4 | 26 |
| AB | 28 | Daniel Fernández | 1 | 1 | 26 |
| ACA | 1 | Julián Jesús Aldaz Soberanis | 1 | 1 | 26 |
| AB | 83 | Alexander Mercado | 1 | 1 | 25 |
| UANL | 83 | Patricio Alejandro Abrego López | 3 | 3 | 25 |
| ACA | 28 | David Ceballos Gutiérrez | 2 | 2 | 24 |
| PUE | 11 | Antonio Farrera | 2 | 10 | 24 |
| MTY | 85 | Ernesto Guevara Treviño | 1 | 1 | 24 |
| CETYS | 29 | Luis Angelo Alcalá | 1 | 1 | 24 |
| CETYS | 8 | Yeeto Raúl Ernesto Barragán Ávila | 2 | 2 | 23 |
| BB | 87 | Ariel Arodi Sauri Núñez | 2 | 2 | 23 |
| CU | 82 | Alan Andrés Mariano Malagón | 2 | 3 | 22 |
| UANL | 32 | Abraham Torres Salinas | 1 | 1 | 21 |
| GDL | 15 | Carlos Santiago Sánchez Gómez | 4 | 4 | 21 |
| UVM | 26 | Daniel Ignacio De La Mora | 1 | 1 | 21 |
| BB | 34 | Abidan Ahizer Velasco González | 1 | 1 | 21 |
| CETYS | 85 | Daniel Elías Navarrete | 2 | 4 | 20 |
| CU | 3 | Leonardo Garza Peña Villamil | 9 | 24 | 20 |
| GDL | 83 | Ramón Franco Vaca | 2 | 2 | 20 |
| AB | 23 | Jorge Blanco | 1 | 1 | 20 |
| GDL | 81 | Renato Martínez Zaragoza | 2 | 2 | 20 |
| CETYS | 20 | Gabriel Ramírez Flores | 2 | 10 | 19 |
| MTY | 8 | Homero Montano Palacios | 4 | 5 | 18 |
| CEM | 5 | Diego García Rizo | 3 | 6 | 18 |
| ACA | 89 | 1047047 | 3 | 17 | |
| CU | 22 | Juan Pablo Acosta Gutiérrez | 1 | 3 | 17 |
| CETYS | 37 | Jezrrael Torres Aragón | 4 | 9 | 17 |
| UDLAP | 89 | Sebastián Luque León | 1 | 1 | 17 |
| UANL | 40 | Iván Alejandro Neaves Barrera | 2 | 2 | 16 |
| CEM | 24 | Emiliano Rodríguez Alcántara | 1 | 1 | 15 |
| MTY | 88 | Fabio Ernesto Palmero Sau | 1 | 1 | 15 |
| CCM | 8 | Diego Oropeza Gálvez | 2 | 2 | 15 |
| ACA | 32 | César Stephano Morales Ramírez | 5 | 8 | 14 |
| CU | 7 | Luis Miguel Bañuelos Medina | 1 | 1 | 14 |
| ANAHUAC | 0 | Ian Ernesto Almaguer Rodríguez | 1 | 1 | 14 |
| ANAHUAC | 23 | David Carrillo García | 3 | 3 | 13 |
| BB | 29 | Dominik Icarus Luna Sandoval | 2 | 2 | 13 |
| GDL | 3 | Diego Alejandro Molina López | 1 | 1 | 12 |
| ANAHUAC | 80 | Santiago Arriaga Quiroz | 2 | 2 | 12 |
| UVM | 9 | Eduardo Mayen Marín | 2 | 5 | 11 |
| UDLAP | 86 | Héctor Chacón Esquivel | 1 | 1 | 11 |
| CCM | 24 | Salvador Gutiérrez Solorio | 1 | 1 | 10 |
| MTY | 29 | Patricio Satisteban Villarreal | 1 | 1 | 10 |
| UDLAP | 4 | Luis Adelfo Aguirre Reyes | 8 | 12 | 9 |
| ACA | 84 | Sergio Diego Galicia Limas | 1 | 1 | 9 |
| CEM | 49 | 1047047 | 1 | 9 | |
| PUE | 85 | Ángel González | 1 | 1 | 9 |
| CEM | 17 | Juan Miguel Fontes Bejar | 1 | 1 | 9 |
| UVM | 11 | Edwin Gael Ruíz Arellano | 1 | 1 | 8 |
| CETYS | 21 | Leonardo Uriarte Pablos | 1 | 1 | 8 |
| AB | 25 | Jonathan Falcón | 1 | 1 | 7 |
| CETYS | 13 | Leo Canchola-Salaices | 1 | 4 | 7 |
| AB | 88 | Esteban Ochoa | 2 | 2 | 6 |
| ACA | 22 | Yael Isai Zavala Camacho | 2 | 4 | 6 |
| CEM | 33 | Erick Suárez Velazquez | 3 | 3 | 6 |
| CU | 17 | Emiliano Sánchez Hernández | 3 | 4 | 6 |
| GDL | 89 | Mauricio Alejandro Domínguez | 2 | 2 | 6 |
| AB | 33 | Bruno Mendoza | 1 | 2 | 6 |
| UVM | 17 | Sebastián Rivera Salinas | 4 | 6 | 5 |
| PUE | 9 | Ayner Hernández | 1 | 1 | 5 |
| ACA | 16 | Jorge Sebastián Cervantes Mtz. | 1 | 4 | 5 |
| MTY | 56 | Steven Zambrano García | 2 | 3 | 5 |
| CU | 13 | Emiliano Mictlantecutli Vadillo | 1 | 1 | 5 |
| BB | 28 | Havneel Eduardo Bañaga Barraza | 1 | 2 | 4 |
| ANAHUAC | 71 | Rolf Millan Rosenlenher | 1 | 1 | 4 |
| CEM | 30 | 1047047 | 1 | 4 | |
| AB | 84 | Arturo Meza | 1 | 1 | 3 |
| CU | 80 | Ángel Valentín Muñoz Flores | 2 | 2 | 3 |
| UDLAP | 17 | Ludwig Zaragoza Ruvalcaba | 3 | 7 | 3 |
| UVM | 14 | Josué Roberto González Mendoza | 1 | 1 | 3 |
| ANAHUAC | 38 | Jaime Labastida Ortíz | 1 | 1 | 3 |
| ACA | 15 | Set Derek Becerra Cruz | 1 | 1 | 3 |
| CETYS | 83 | 1047047 | 1 | 3 | |
| MTY | 12 | Eugenio Pedraza González | 1 | 1 | 3 |
| CCM | 10 | Emilio Gómez Montuy | 1 | 1 | 3 |
| CEM | 28 | Juan Pablo Flores García | 1 | 1 | 2 |
| CEM | 2 | Angel Zuriel Ugartechea Martínez | 1 | 1 | 2 |
| GDL | 28 | Ángel Feliciano Barba Martínez | 1 | 1 | 2 |
| MTY | 43 | 1047047 | 1 | 2 | |
| GDL | 30 | Emilio Ernesto Morales Navarro | 1 | 1 | 2 |
| CU | 58 | Luis Vadhir Corona Torices | 1 | 1 | 2 |
| UVM | 24 | Diego Alexander Lara Medeles | 2 | 2 | 1 |
| MTY | 28 | Roberto Medina Leytaf | 1 | 1 | 1 |
| GDL | 26 | Fernando Pérez-Pliego Escudero | 2 | 2 | 0 |
| AB | 17 | Alex González | 1 | 1 | 0 |
| GDL | 21 | Joaquín Villareal Guardiola | 1 | 1 | 0 |
| MTY | 21 | Helaman Isaac González Zarraga | 1 | 1 | 0 |
| AB | 16 | Gael Buendia | 1 | 1 | -1 |
| ACA | 80 | Santiago Cortés Gorraez | 1 | 1 | -1 |
| ANAHUAC | 20 | Alexis Iván Villafan Fuentes | 1 | 1 | -2 |
| PUE | 12 | Patricio Váldez | 3 | 5 | -2 |
| PUE | 23 | Gerardo Rocha | 1 | 2 | -2 |
| UANL | 19 | Sergio Miguel Velázquez García | 1 | 1 | -2 |
| BB | 13 | Alan Gonzalo Hernández Palapa | 3 | 3 | -3 |
| CU | 16 | Santiago Lovera Blanco | 1 | 1 | -4 |
| UANL | 15 | José Ramón Cobas Sánchez | 1 | 0 | -9 |
| PUE | 17 | Juan Cruz Pajón | 1 | 0 | -9 |
| GDL | 16 | José Emiliano Villarreal Félix | 1 | 3 | -15 |
| AB | 3 | Santiago Zuñiga | 1 | 5 | -17 |
| BB | 7 | Óscar López Castellanos | 2 | 7 | -22 |
| CCM | 5 | Iker Colin Guazo | 4 | 3 | -25 |
| AB | 18 | Adrián Mendoza | 5 | 5 | -27 |
| ACA | 12 | Víctor Manuel Patiño Mejía | 8 | 18 | -57 |
| CEM | 1 | Edgar Kareem Ochoa Ortíz | 8 | 21 | -60 |
| CETYS | 3 | Ricardo Emilio Anchondo Garza | 3 | 6 | -63 |
Mínimo 1 intento.