| TEAM | # | PLAYER | ATT | FGM | FG % | LNG | ATT | XPM | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTY | 28 | Roberto Medina Leytaf | 13 | 9 | 69.20% | 47 | 42 | 40 | 95.20% |
| UVM | 14 | Josué Roberto González Mendoza | 7 | 7 | 100.00% | 46 | 32 | 31 | 96.90% |
| UDLAP | 49 | José Manuel Chumacero Pérez | 12 | 6 | 50.00% | 49 | 26 | 25 | 96.20% |
| ANAHUAC | 11 | Carlos Andree Jaime Mondragón | 9 | 6 | 66.70% | 47 | 17 | 17 | 100.00% |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 12 | 6 | 50.00% | 54 | 17 | 16 | 94.10% |
| ACA | 29 | Erick Jair Andrade León | 10 | 6 | 60.00% | 43 | 8 | 8 | 100.00% |
| CU | 48 | Arturo Gómez Barrón | 12 | 5 | 41.70% | 45 | 22 | 20 | 90.90% |
| CEM | 25 | Yael Michel García | 7 | 4 | 57.10% | 38 | 28 | 26 | 92.90% |
| UANL | 42 | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | 8 | 4 | 50.00% | 47 | 42 | 41 | 97.60% |
| PUE | 0 | Evan Albarrán Moreno | 9 | 4 | 44.40% | 41 | 10 | 8 | 80.00% |
| CCM | 37 | Luis Eduardo Velázquez Salinas | 5 | 3 | 60.00% | 43 | 40 | 34 | 85.00% |
| CETYS | 14 | Adrián Valenzuela González | 3 | 2 | 66.70% | 49 | 6 | 4 | 66.70% |
| BB | 18 | Mixel Franco Cortés | 6 | 2 | 33.30% | 40 | 17 | 15 | 88.20% |
| GDL | 25 | Patricio Castañeda Merlos | 3 | 2 | 66.70% | 38 | 11 | 11 | 100.00% |
| GDL | 93 | Diego Hernández González | 4 | 2 | 50.00% | 45 | 10 | 7 | 70.00% |
| GDL | 3 | Diego Alejandro Molina López | 1 | 1 | 100.00% | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| BB | 16 | Emilio Alfonso Martínez Corona | 1 | 1 | 100.00% | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| CETYS | 23 | Ramiro Mora Navarro | 2 | 1 | 50.00% | 23 | 12 | 10 | 83.30% |
| PUE | 27 | Rodrigo Trujillo | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| UVM | 22 | Erik Oswaldo González Mendoza | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| GDL | 37 | Manuel Alejandro Silva González | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| AB | 40 | Iker Torres | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| UVM | 24 | Diego Alexander Lara Medeles | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| CU | 45 | Emilio Zamora Jerónimo | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| PUE | 82 | Ben Lax | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 24 | 22 | 91.70% |
| CU | 49 | Andrea Martínez Sánchez | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 3 | 75.00% |
Mínimo 1 intento.