| TEAM | JJ | % CMP | PASS YDS | YDS/ATT | PASS TD | INT | SACK | RUSH YDS | YDS/RUSH | RUSH TD | YDS/G | TOT. YDS | TOT. YDS/G | TOT TD ALLOWED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE | 9 | 54,9% | 1715 | 6,7 | 12 | 19 | 35 | 696 | 2,9 | 6 | 77,3 | 2411 | 267,9 | 18 |
| GDL | 9 | 60,5% | 1607 | 6,4 | 6 | 11 | 30 | 1117 | 4,1 | 13 | 124,1 | 2724 | 302,7 | 19 |
| MTY | 9 | 58,3% | 1396 | 5,9 | 11 | 10 | 4 | 1329 | 4,9 | 7 | 147,7 | 2725 | 302,8 | 18 |
| CEM | 9 | 54,6% | 1408 | 6,5 | 6 | 6 | 12 | 1430 | 4,9 | 19 | 158,9 | 2838 | 315,3 | 25 |
| UDLAP | 9 | 55,5% | 1687 | 6,2 | 14 | 8 | 16 | 1221 | 5,6 | 9 | 135,7 | 2908 | 323,1 | 23 |
| CCM | 9 | 63,4% | 2155 | 7,2 | 11 | 9 | 24 | 901 | 3,9 | 10 | 100,1 | 3056 | 339,6 | 21 |
| UANL | 9 | 62,0% | 2274 | 7,3 | 17 | 12 | 23 | 855 | 3,6 | 6 | 95,0 | 3129 | 347,7 | 23 |
| AB | 9 | 61,7% | 1950 | 7,4 | 12 | 13 | 22 | 1180 | 3,8 | 11 | 131,1 | 3130 | 347,8 | 23 |
| ACA | 9 | 64,7% | 1607 | 8,0 | 13 | 7 | 8 | 1538 | 4,9 | 15 | 170,9 | 3145 | 349,4 | 28 |
| ANAHUAC | 9 | 59,4% | 1923 | 9,3 | 17 | 6 | 13 | 1276 | 4,8 | 12 | 141,8 | 3199 | 355,4 | 29 |
| CU | 9 | 55,8% | 1747 | 7,0 | 13 | 6 | 20 | 1540 | 4,9 | 15 | 171,1 | 3287 | 365,2 | 28 |
| UVM | 9 | 67,6% | 2267 | 8,1 | 20 | 4 | 19 | 1207 | 4,6 | 20 | 134,1 | 3474 | 386,0 | 40 |
| BB | 9 | 61,6% | 2093 | 8,4 | 16 | 4 | 17 | 1572 | 5,5 | 21 | 174,7 | 3665 | 407,2 | 37 |
| CETYS | 9 | 68,9% | 2384 | 10,5 | 30 | 5 | 14 | 1504 | 6,8 | 15 | 167,1 | 3888 | 432,0 | 45 |
Mínimo 1 intento.