| TEAM | # | PLAYER | TOTAL SACK | FORCED FUMBLE |
|---|---|---|---|---|
| GDL | 1 | Maximiliano Baltazar Macedo | 11 | 2 |
| UANL | 54 | Pablo Treviño Alvarado | 9 | 1 |
| CCM | 38 | Carlos Alejandro Yáñez Enríquez | 7 | 0 |
| BB | 2 | Maximiliano García Pérez | 6 | 0 |
| PUE | 90 | José Luis Sobreira Zúñiga | 6 | 0 |
| PUE | 3 | Victor Santiago Mondragón García | 6 | 2 |
| GDL | 94 | David Jared Hernández Rostro | 6 | 0 |
| PUE | 1 | Joseph Gerardo Cortés Valadez | 6 | 0 |
| AB | 2 | Leonardo Pérez | 6 | 0 |
| CCM | 26 | Alfonso Efraín Cruz Pérez | 5 | 0 |
| UDLAP | 98 | Ahmir Alessandro Núñez Romero | 5 | 0 |
| UVM | 52 | Jorge Iván Muñoz Rodríguez | 5 | 0 |
| AB | 27 | Joel Ocaña | 4 | 1 |
| CETYS | 97 | Carlos Nieblas Sánchez de la Vega | 4 | 0 |
| UDLAP | 42 | Jesús Ricardo del Bosque Gonz. | 4 | 0 |
| CU | 42 | Alexis Trejo Caudillo | 4 | 0 |
| CU | 33 | Diego Ángel Bañuelos Medina | 4 | 0 |
| CU | 97 | Mariano Alfonso Hernández Prida | 4 | 0 |
| CETYS | 93 | Santiago Félix Durazo | 4 | 0 |
| UANL | 7 | Benjamín Huez Santacruz | 4 | 0 |
| AB | 97 | Iván Ide | 3 | 0 |
| CEM | 45 | Fermín García Campos | 3 | 0 |
| CETYS | 99 | Jesús Rodolfo Navarro Miller | 3 | 0 |
| ANAHUAC | 90 | Yair Raúl Policarpo Rivera | 3 | 0 |
| CCM | 1 | Iván Andrés Pérez Fletes | 3 | 1 |
| BB | 95 | Carlos Emilio Sánchez Bureos | 3 | 0 |
| GDL | 98 | Juan Pablo Gavilanes Armengol | 3 | 0 |
| AB | 15 | Julio Gracida | 3 | 0 |
| CU | 92 | Jioshi Alexander Morrison González | 3 | 0 |
| PUE | 99 | Carlos Cruz | 3 | 0 |
| CU | 22 | Juan Pablo Acosta Gutiérrez | 3 | 0 |
| GDL | 90 | Ander Wittman Barba | 3 | 1 |
| UANL | 35 | Juan Pablo Mandujano Castruita | 3 | 0 |
| CCM | 42 | Luis Miguel Montero Aldape | 2 | 0 |
| PUE | 32 | Alejandro Hernández Noguez | 2 | 0 |
| GDL | 8 | Alejandro Pérez Villalobos | 2 | 0 |
| PUE | 42 | Bernardo Colunga Antuaño | 2 | 0 |
| PUE | 27 | Rodrigo Trujillo | 2 | 0 |
| AB | 98 | Isaac Zacarias De la Rosa | 2 | 0 |
| ANAHUAC | 7 | Diego González Valdespino | 2 | 0 |
| CCM | 99 | Maximiliano Gama Cedillo | 2 | 0 |
| CEM | 63 | Esteban Ducoing Riojas | 2 | 0 |
| CCM | 21 | Mauricio Rodea Zempoalteca | 2 | 0 |
| MTY | 7 | Mikel Exal Delgado Saenz | 2 | 0 |
| PUE | 94 | Eduardo Montes López De Lara | 2 | 0 |
| UVM | 99 | Aldrick Auerbach Oviedo | 2 | 0 |
| ACA | 13 | Jorge Hamid Quintero Astudillo | 2 | 0 |
| AB | 22 | Edrei Ocaña | 2 | 0 |
| ANAHUAC | 8 | Javier Moncada Habib | 2 | 0 |
| UVM | 8 | Israel Sánchez Comparán | 2 | 0 |
| PUE | 11 | Armando Olloqui | 2 | 0 |
| ACA | 49 | Gael García De Gante | 2 | 0 |
| UVM | 4 | David Arturo Baltazar Valdez | 2 | 0 |
| UVM | 2 | Manuel Roberto Rivera Medina | 2 | 0 |
| ACA | 97 | Renato Ávila Mercado | 2 | 0 |
| PUE | 91 | Ramiro Fogarin | 2 | 0 |
| UDLAP | 99 | José Pablo Alatorre López | 2 | 0 |
| CEM | 99 | Jorge Cordero González | 2 | 0 |
| BB | 91 | Oliver Vargas Valencia | 2 | 0 |
| CEM | 47 | José Luis Díaz Ramos | 2 | 0 |
| UANL | 22 | Luis Ángel Cavazos Méndez | 1 | 0 |
| GDL | 10 | José Miguel Rosas Chaparro | 1 | 0 |
| GDL | 30 | Emilio Ernesto Morales Navarro | 1 | 0 |
| UDLAP | 11 | Jesús Alejandro Tristán Chiw | 1 | 0 |
| UVM | 3 | Johan Alejandro Vega Rodríguez | 1 | 1 |
| CEM | 1 | Santiago Alonso López | 1 | 0 |
| ANAHUAC | 55 | Alan Gerardo León Méndez | 1 | 0 |
| ANAHUAC | 3 | Héctor Alcántara Tostado | 1 | 0 |
| UDLAP | 69 | Guillermo Hernández Ruíz | 1 | 0 |
| CCM | 35 | Carlo Vélez Álvarez | 1 | 0 |
| UANL | 43 | Alex Gabriel Estupiñán de León | 1 | 0 |
| ACA | 8 | Oscar Eduardo Ponce Mata | 1 | 0 |
| UVM | 36 | José Antonio Miralles Paredones | 1 | 1 |
| CEM | 10 | José Ricardo Campuzano Sánchez | 1 | 0 |
| UVM | 25 | Fernando Daniel Lara Medeles | 1 | 0 |
| CU | 52 | Alonso Guerrero Herrera | 1 | 0 |
| MTY | 10 | Rodrigo Gabriel Aceves Arce | 1 | 0 |
| CCM | 23 | Emiliano Rodríguez Arenivar | 1 | 0 |
| ACA | 11 | Emiliano Alejandro López Rdz. | 1 | 0 |
| BB | 3 | Jacobo García Baltasegua | 1 | 0 |
| CETYS | 90 | Luis Alberto Roa Becerra | 1 | 0 |
| ANAHUAC | 48 | Julio Santiago García Velázquez | 1 | 0 |
| UANL | 90 | Ángel Yarek Ortíz Patiño | 1 | 0 |
| PUE | 48 | César Rivera Guzmán | 1 | 0 |
| CETYS | 24 | José Luis Esquivel Escudero | 1 | 0 |
| BB | 0 | Salvador Villegas Velazco | 1 | 0 |
| GDL | 45 | José María Rodríguez Guzmán | 1 | 0 |
| UDLAP | 91 | Julián Baruc Peraza Alcaraz | 1 | 0 |
| BB | 55 | Cristian Fernando Molina Sánchez | 1 | 0 |
| MTY | 2 | Mauricio Martínez García | 1 | 0 |
| BB | 36 | Alfonso Cedillo Milán | 1 | 0 |
| UANL | 91 | Jorge Armando Cavazos Méndez | 1 | 0 |
| UVM | 94 | Samuel Alejandro Meza Cordero | 1 | 0 |
| UVM | 9 | Aldo Emiliano Silva Vera | 1 | 0 |
| UANL | 94 | Mario Alfonso García Lozano | 1 | 0 |
| UVM | 12 | Luis Daniel Romero Orozco | 1 | 0 |
| CEM | 38 | Eric Rodrigo Castillo Cid | 1 | 0 |
| PUE | 34 | Rodrigo Rañal Figueroa | 1 | 0 |
| GDL | 6 | Aldo Soto Valadéz | 1 | 0 |
| CEM | 58 | Christian Antonio Vargas Flores | 1 | 0 |
| UANL | 9 | Adrián Díaz Espinoza | 1 | 0 |
| CETYS | 6 | Iván Martínez Morales | 1 | 0 |
| AB | 42 | Octavio Nieto | 1 | 0 |
| GDL | 28 | Ángel Feliciano Barba Martínez | 1 | 0 |
| BB | 44 | Leonardo Altamirano Vázquez | 1 | 0 |
| CU | 90 | Rafael Saavedra Mendoza | 1 | 0 |
| GDL | 11 | Pedro Antonio Rosales Corrales | 1 | 0 |
| UDLAP | 26 | Mauricio Fonseca Ostos | 1 | 0 |
| ANAHUAC | 45 | Maximiliano García Velázquez | 1 | 0 |
| CU | 4 | Armando Tonatiuh Candia Blancas | 1 | 0 |
| ANAHUAC | 25 | Bruno Ravelo Rodríguez | 1 | 0 |
| BB | 51 | Rodrigo Daniel Espinosa Vite | 1 | 0 |
| AB | 99 | 1 | 0 | |
| UANL | 46 | 1 | 0 |
Mínimo 1 intento.