
Foto: Maverick
«¡Se pintó de Oro y Azul el Campeonato Nacional 2025! En Cover Cero les traemos el desglose total de un Clásico Regio que pasará a la historia por su intensidad física y ejecución táctica. Los Auténticos Tigres defendieron su territorio y se coronaron monarcas de la ONEFA tras vencer a sus acerrimos rivales, los Borregos Monterrey, en una batalla defensiva donde cada yarda costó sangre. Desde el dominio en los trenches hasta los big plays en zona roja que quebraron el momentum del Tec, revive aquí el Play by Play completo, drive por drive, de la noche en que la UANL recuperó la cima del football colegial.»
Vía CoverCeroStats
| Cuarto | Equipo | Nombre QB | Nombre jugador | Tipo Jugada | Down | Yarda Inicial | Yarda Final | Yardas G/P | Resultado | Tackleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Kickoff | 35 | 0 | 65 | Touchback | |||
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 25 | 0 | 75 | TD | |
| 1er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | PAT | -10 | 0 | 10 | PAT fallada | |||
| 1er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | -3 | 62 | Regreso | |||
| 1er cuarto | MTY | Fernando Tonda Urias | RK | 3 | 20 | 17 | 1er down | |||
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase | 1er | 20 | 26 | 6 | 2do down | Juan Pablo Mandujano Castruita |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Miguel Ángel Lozano Ortiz | 2-PT | 2do | 26 | 36 | 10 | 1er down | Rogelio Cepeda García |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 36 | 32 | -4 | 2do down | Gael Reyes Grande |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Pase | 2do | 32 | 41 | 9 | 3er down | Edwyn De Jesús Caballero Salais |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Diego Blade Elizondo | Sack | 3ro | 41 | 35 | -6 | 4to down | |
| 1er cuarto | MTY | Mauricio Fernández Salazar | Punt | 4to | 22 | -25 | 53 | Recepción libre | ||
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 1er | 26 | 30 | 4 | 2do down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 2do | 30 | 47 | 17 | 1er down | Patricio Satisteban Villarreal |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 47 | -47 | 6 | 2do down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | -47 | -43 | 4 | 1er down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Jorge Luis Chaib De León | Pase | 1er | -43 | -37 | 6 | 2do down | Mauricio Martínez García |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 2do | -37 | -33 | 4 | 1er down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | -33 | -30 | 3 | 2do down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | -30 | -27 | 3 | 3er down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 3ro | -27 | -29 | -2 | 4to down | Mauricio Martínez García |
| 1er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Field goal | 4to | -36 | 0 | 46 | FG bueno | ||
| 1er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | -4 | 61 | Regreso | |||
| 1er cuarto | MTY | Fernando Tonda Urias | RK | 4 | 26 | 22 | 1er down | Emiliano García Ortega | ||
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 26 | 26 | 0 | 2do down | Benjamín Huez Santacruz |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | 2-PT | 2do | 26 | 46 | 20 | 1er down | |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Mauricio Santos Guerra | 2-PT | 1er | 46 | -38 | 16 | 1er down | |
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Sarabia Rodrígues | Carrera | 1er | -38 | -29 | 9 | 2do down | Juan Pablo Mandujano Castruita |
| 1er cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 2do | -29 | -34 | -5 | 2do down | |||
| 1er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Juan Pablo Mandujano Castruita | Pase INT | 2do | -34 | -24 | 10 | INT | |
| 1er cuarto | UANL | Juan Pablo Mandujano Castruita | Balón recuperado a la defensiva | 24 | 37 | 13 | 1er down | |||
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 37 | 41 | 4 | 2do down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 41 | 43 | 2 | 3er down | |
| 1er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Marco Vinicio García Moreno | Pase incompleto | 3ro | 43 | 43 | 0 | 4to down | |
| 1er cuarto | UANL | Luis Ángel Olvera Muñoz | Punt | 4to | 34 | -22 | 44 | Recepción libre | ||
| 1er cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 1er | 22 | 12 | -10 | 1er down | |||
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Miguel Ángel Lozano Ortiz | Pase | 1er | 12 | 24 | 12 | 1er down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 24 | 25 | 1 | 2do down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Sarabia Rodrígues | Carrera | 2do | 25 | 29 | 4 | 3er down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase incompleto | 3ro | 29 | 29 | 0 | 4to down | |
| 2do cuarto | MTY | Mauricio Fernández Salazar | Punt | 4to | 19 | -35 | 46 | Regreso | ||
| 2do cuarto | UANL | Aldo Herrera Montoya | RP | 35 | 41 | 6 | 1er down | |||
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 41 | 43 | 2 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Aldo Herrera Montoya | Pase incompleto | 2do | 43 | 43 | 0 | 3er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Luis Ángel Olvera Muñoz | Pase | 3ro | 43 | -32 | 25 | 1er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | -32 | -28 | 4 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 2do | -28 | -23 | 5 | 3er down | |
| 2do cuarto | UANL | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 3ro | -23 | -15 | 8 | 1er down | |
| 2do cuarto | UANL | Castigo a la ofensiva | 1er | -15 | -20 | -5 | 1er down | |||
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | -20 | -18 | 2 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 2do | -18 | -12 | 6 | 3er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Christian Espinosa Vázquez | Pase incompleto | 3ro | -12 | -12 | 0 | 4to down | |
| 2do cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Field goal | 4to | -19 | 0 | 29 | FG bueno | ||
| 2do cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | -3 | 62 | Regreso | |||
| 2do cuarto | MTY | Fernando Tonda Urias | RK | 3 | 23 | 20 | 1er down | |||
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Elizondo González | Pase | 1er | 23 | 0 | 77 | TD | |
| 2do cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | |||
| 2do cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Kickoff | 35 | 0 | 65 | Regreso | |||
| 2do cuarto | UANL | Jorge Luis Chaib De León | RK | 0 | 28 | 28 | 1er down | |||
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 28 | 28 | 0 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 28 | 33 | 5 | 3er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Marco Vinicio García Moreno | Pase | 3ro | 33 | 45 | 12 | 1er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Jorge Luis Chaib De León | Carrera | 1er | 45 | 45 | 0 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Jorge Luis Chaib De León | Carrera | 2do | 45 | 45 | 0 | 3er down | Luis Torres Fierro |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 3ro | 45 | 49 | 4 | 4to down | Mauricio Martínez García |
| 2do cuarto | UANL | Luis Ángel Olvera Muñoz | Punt | 35 | -25 | 40 | Muffed punt | |||
| 2do cuarto | UANL | Edgar Tadeo Bocado Cepeda | Balón recuperado a la defensiva | -25 | -25 | 0 | 1er down | |||
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Aldo Herrera Montoya | Pase incompleto | 1er | -25 | -25 | 0 | 2do down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Luis Ángel Olvera Muñoz | Pase | 2do | -25 | -21 | 4 | 3er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 3ro | -21 | -17 | 4 | 4to down | Mauricio Martínez García |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 4to | -17 | -12 | 5 | 1er down | |
| 2do cuarto | UANL | Castigo a la defensiva | 1er | -12 | -6 | 6 | 1er down | |||
| 2do cuarto | UANL | Castigo a la ofensiva | -6 | -21 | -15 | 1er down | ||||
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Pase | 1er | -21 | -5 | 16 | 1er down | |
| 2do cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 1er | -5 | 0 | 5 | TD | |
| 2do cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | |||
| 2do cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | -12 | 53 | Regreso | |||
| 2do cuarto | MTY | Alejandro Cruz Parra | RK | 12 | 35 | 23 | 1er down | |||
| 2do cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 24 | 14 | -10 | 1er down | ||||
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 14 | 21 | 7 | 2do down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Sarabia Rodrígues | Carrera | 2do | 21 | 23 | 2 | 3er down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Wilfredo Fausto Valdez | Pase | 3ro | 23 | 39 | 16 | 1er down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase incompleto | 1er | 39 | 39 | 0 | 2do down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase | 2do | 39 | -36 | 25 | 1er down | |
| 2do cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Roberto Medina Leytaf | Field goal | 3ro | -43 | 0 | 53 | FG bueno | |
| 3er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | -6 | 59 | Regreso | |||
| 3er cuato | MTY | Alejandro Cruz Parra | RK | 6 | 19 | 13 | 1er down | |||
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase | 1er | 19 | 30 | 11 | 1er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 30 | 34 | 4 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Tonda Urias | Pase incompleto | 2do | 34 | 34 | 0 | 3er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Elizondo González | Pase | 3ro | 34 | 0 | 66 | TD | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Roberto Medina Leytaf | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | ||
| 3er cuarto | MTY | Castigo a la defensiva | 35 | 20 | -15 | Repetir KO | ||||
| 3er cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Kickoff | 20 | -16 | 64 | Regreso | |||
| 3er cuarto | UANL | Aldo Herrera Montoya | RK | 16 | 44 | 28 | 1er down | |||
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Pase incompleto | 1er | 44 | 44 | 0 | 2do down | ||
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 44 | 48 | 4 | 3er down | |
| 3er cuarto | UANL | Castigo a la defensiva | 3ro | 48 | -48 | 4 | 1er down | |||
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 1er | -48 | -45 | 3 | 2do down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 2do | -45 | -41 | 4 | 3er down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 3ro | -41 | -40 | 1 | 4to down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 4to | -40 | -40 | 0 | Cambio posesión | Luis Torres Fierro |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Elizondo González | Pase incompleto | 1er | 40 | 40 | 0 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 2do | 40 | 44 | 4 | 3er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Mauricio Santos Guerra | Pase incompleto | 3ro | 44 | 44 | 0 | 4to down | |
| 3er cuarto | MTY | Mauricio Fernández Salazar | Punt | 4to | 34 | -14 | 52 | Regreso | ||
| 3er caurto | UANL | Aldo Herrera Montoya | RP | 14 | 45 | 31 | 1er down | |||
| 3er cuarto | UANL | Castigo a la defensiva | 1er | 45 | -40 | 15 | 1er down | |||
| 3er cuarto | UANL | Castigo a la ofensiva | 1er | -40 | 50 | -10 | 1er down | |||
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 1er | 50 | -36 | 14 | 2do down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Aldo Herrera Montoya | Pase incompleto | 2do | -36 | -36 | 0 | 3er down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 3ro | -36 | -28 | 8 | 1er down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | -28 | -26 | 2 | 2do down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | -26 | -19 | 7 | 3er down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Eduardo Martínez Alvarado | Carrera | 3ro | -19 | -17 | 2 | 1er down | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Jorge Luis Chaib De León | Carrera | 1er | -17 | 0 | 17 | TD | |
| 3er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | |||
| 3er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | 0 | 65 | 1er down | |||
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase | 1er | 25 | 31 | 6 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Mauricio Santos Guerra | Pase incompleto | 2do | 31 | 31 | 0 | 3er down | |
| 3er cuarto | MTY | Castigo a la defensiva | 3ro | 31 | 46 | 15 | 1er down | |||
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Mauricio Santos Guerra | Pase | 1er | 46 | -39 | 15 | 1er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | -39 | -33 | 6 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Wilfredo Fausto Valdez | Pase incompleto | 2do | -33 | -33 | 0 | 3er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase incompleto | 3ro | -33 | -33 | 0 | 4to down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Erick Landeros Castillo | Pase incompleto | 4to | -33 | -33 | 0 | Cambio posesión | |
| 3er cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 33 | 0 | 67 | TD | |
| 3er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | |||
| 3er cuarto | UANL | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | Kickoff | 35 | 0 | 65 | Touchback | |||
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 1er | 25 | 28 | 3 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase incompleto | 2do | 28 | 28 | 0 | 3er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Daniel Santos Guerra | Pase | 3ro | 28 | 42 | 14 | 1er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Pase incompleto | 1er | 42 | 42 | 0 | 2do down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Sarabia Rodrígues | Carrera | 2do | 42 | -44 | 14 | 1er down | |
| 3er cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Wilfredo Fausto Valdez | Pase | 1er | -44 | -39 | 5 | 2do down | |
| 4to cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 2do | -39 | -49 | -10 | 2do down | |||
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Daniel Santos Guerra | Pase | 2do | -49 | 0 | 49 | TD | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | 2-PT | -3 | 0 | 3 | 2-PT fallada | ||
| 4to cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Kickoff | 35 | -5 | 60 | Regreso | |||
| 4to cuarto | UANL | Jorge Luis Chaib De León | RK | 5 | 22 | 17 | 1er down | |||
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 1er | 22 | 23 | 1 | 2do down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 23 | 34 | 11 | 1er down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Carrera | 1er | 34 | 37 | 3 | 2do down | |
| 4to cuarto | UANL | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 37 | 48 | 11 | 1er down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Jorge Luis Chaib De León | Carrera | 1er | 48 | -49 | 3 | 2do down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Cruz Alberto Rodríguez García | Carrera | 2do | -49 | -44 | 5 | 3er down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Mikel Exal Delgado Saenz | Sack | 3ro | -44 | 49 | -7 | 4to down | |
| 4to cuarto | UANL | Luis Ángel Olvera Muñoz | Luis Ángel Olvera Muñoz | Carrera | 49 | -45 | 6 | Cambio posesión | ||
| 4to cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 1er | 45 | 40 | -5 | 1er down | |||
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Castigo a la ofensiva | 1er | 40 | 35 | -5 | 1er down | ||
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase incompleto | 1er | 35 | 35 | 0 | 2do down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Fernando Sarabia Rodrígues | Carrera | 2do | 35 | 47 | 12 | 3er down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Juan Pablo Mandujano Castruita | Sack | 3ro | 47 | 43 | -4 | 4to down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Daniel Santos Guerra | Pase | 4to | 43 | 0 | 57 | TD | |
| 4to cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | PAT | -10 | 0 | 20 | PAT exitosa | |||
| 4to cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Kickoff | 35 | 0 | 65 | Touchback | |||
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 1er | 25 | 28 | 3 | 2do down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 2do | 28 | 31 | 3 | 3er down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | Carrera | 3ro | 31 | 31 | 0 | 4to down | |
| 4to cuarto | UANL | Luis Ángel Olvera Muñoz | Punt | 4to | 18 | -32 | 50 | Recepción libre | ||
| 4to cuarto | MTY | Castigo a la defensiva | 32 | 47 | 15 | 1er down | ||||
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Pase | 1er | 47 | -44 | 9 | 2do down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Carrera | 2do | -44 | -42 | 2 | 1er down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Alejandro Cruz Parra | Pase incompleto | 1er | -42 | -42 | 0 | 2do down | |
| 4to cuarto | MTY | Castigo a la ofensiva | 2do | -42 | 48 | -10 | 2do down | |||
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Mauricio Santos Guerra | Pase | 2do | 48 | -26 | 26 | 1er down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Víctor Hugo Palacios Martínez | Pase | 1er | -26 | -29 | -3 | 2do down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Pablo Treviño Alvarado | Sack | 2do | -29 | -39 | -10 | 3er down | |
| 4to cuarto | MTY | Fernando Sarabia Rodrígues | Pase incompleto | 3ro | -39 | -39 | 0 | 4to down | ||
| 4to cuarto | MTY | Roberto Medina Leytaf | Field goal | 4to | -46 | 0 | 46 | FG fallido | ||
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Rodilla en el Piso | 1er | 24 | 24 | 0 | 2do down | |
| 4to cuarto | UANL | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | Rodilla en el Piso | 2do | 24 | 24 | 0 | Fin del juego |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec vel dignissim lectus. Pellentesque et scelerisque nunc. Sed vel ipsum auctor, iaculis arcu quis, posuere dui. Duis condimentum nunc metus, maximus porta velit tempor in. In tincidunt leo viverra, sodales ex eu, posuere purus. Duis in augue vestibulum, aliquet nulla vitae, tempus tellus. Phasellus sit amet scelerisque quam, vitae vulputate massa. Sed tempus consequat nisi eu tristique.