| Número | Nombre | Apellido | Posición | Peso | Altura | Edad | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ANDRES EMILIANO | BAUTISTA LEYVA | WR | 90 | 1.83 | 25 | AGUILAS BLANCAS |
| 8 | LUIS ENRIQUE | ALEMAN MATA | WR | 76 | 1.81 | 25 | LINCES |
| 0 | JOEL MATEO | SCOTT RESTREPO | WR | 90 | 1.8 | 25 | BORREGOS CEM |
| 2 | PATRICIO ALBERTO | OLVERA BENITEZ | WR | 94 | 1.83 | 25 | LEONES CANCUN |
| 5 | JORGE IVAN | MARIN SOLIS | WR | 102 | 1.87 | 26 | PUMAS CU |
| 11 | ERICK ALEJANDRO | BARRERO GALLARDO | WR | 90 | 1.78 | 25 | BURROS BLANCOS |
| 13 | FABRIZIO ANTONIO | ALMAGUER RODRÍGUEZ | WR | 78 | 1.73 | 25 | LEONES UAMN |
| 13 | GUSTAVO ADOLFO | ARANA GUZMAN | WR | 83 | 1.85 | 25 | FRAILES |
| 15 | AXEL JOSÉ ARMANDO | HERNANDEZ REYES | WR | 75 | 1.77 | 25 | PUMAS ACATLAN |
| - | KARIM | ARINES CRUZ | WR | 78 | 1.72 | 26 | FRAILES |
| 3 | EDUARDO | MORENO MATA | TE | 100 | 1.85 | 25 | LEONES UAMN |
| 9 | PAULO | LERMA ABURTO | SS | 80 | 1.74 | 25 | BORREGOS CCM |
| 23 | HERIBERTO | LOPEZ CARBAJAL | SS | 82 | 1.78 | 25 | LOBOS UAC |
| 9 | EDUARDO | MAYEN MARIN | RB | 97.3 | 1.81 | 25 | BORREGOS PUEBLA |
| 2 | ALFREDO ESTEVES | LIRA LEAñO | RB | 91 | 1.75 | 25 | BORREGOS GDL |
| 2 | AXEL | CARRENO GUIDO | RB | 86 | 1.75 | 25 | FRAILES |
| 23 | JUAN IGNACIO | HERNANDEZ VALTIERRA | RB | 82 | 1.69 | 26 | BURROS BLANCOS |
| 5 | ALDO | HERRERA PEREZ | QB | 93 | 1.81 | 25 | BURROS BLANCOS |
| 5 | IKER | COLIN GUAZO | QB | 92 | 1.87 | 23 | BORREGOS CCM |
| 5 | VICTOR | PATIÑO MEJIA | QB | 105 | 1.83 | 25 | PUMAS ACATLAN |
| 7 | OMAR GIBRAN | VALADEZ DIAZ | QB | 80 | 1.78 | 25 | PUMAS ACATLAN |
| 74 | ALEJANDRO | TORRES BARRIOS | OL | 135 | 1.96 | 25 | AZTECAS |
| 74 | EMMANUEL | RAMIREZ ROBLES | OL | 125 | 1.95 | 25 | LEONES UAMN |
| - | JOSÚE ISAAC | ÁVALOS DÍAZ | OL | 120 | 1.85 | 26 | BUAP |
| - | FRANCISCO SEBASTIAN | ILIZALITURRI LARA | OL | 126 | 1.85 | 26 | ULM |
| 75 | LEONARDO | SALINAS JIMÉNEZ | OL | 120 | 1.9 | 25 | LEONES UAMN |
| - | EDGAR | LIRA SALVADOR | OL | 1.85 | 11O | 26 | BÚHOS IPN |
| 78 | JABES ADOLFO | DIAZ VASQUEZ | OL | 134 | 1.99 | 25 | AUTENTICOS TIGRES |
| 75 | YAEL KALID | RIVERA GARAY | OL | 117 | 1.81 | 25 | BURROS BLANCOS |
| - | ESTEBAN GAEL | CASTRO PADILLA | OL | IPN | |||
| 27 | JOEL ABINADAB | OCAÑA LOPEZ | LB | 96 | 1.76 | 25 | AGUILAS BLANCAS |
| 47 | ROGELIO | CEPEDA GARCIA | LB | 88 | 1.83 | 26 | AUTENTICOS TIGRES |
| 4 | ERICK | MURILLO HERNÁNDEZ | LB | 110 | 1.8 | 25 | LEONES UAMN |
| 0 | EMILIO | CARRILLO CEBALLOS | LB | 105 | 1.82 | 25 | BORREGOS MTY |
| 35 | JUAN PABLO | MANDUJANO CASTRUITA | LB | 92 | 1.84 | 25 | AUTENTICOS TIGRES |
| 42 | BERNARDO | COLUNGA ANTUÑANO | LB | 90 | 1.8 | 25 | BORREGOS PUEBLA |
| - | LUIS MARIO | MANCILLA RENDÓN | LB | 92 | 1.8 | 26 | BÚHOS IPN |
| 22 | JUAN PABLO | ACOSTA GUTIERREZ | LB | 100 | 1.75 | 25 | PUMAS CU |
| 59 | OSCAR | GONZALEZ REAL | LB | 115 | 1.8 | 25 | PUMAS CU |
| 6 | IVAN | ANZURES LAGUNA | LB | 93 | 1.83 | 25 | BURROS BLANCOS |
| 42 | CIGARROA FERNANDEZ | LB | 100 | 1.78 | 25 | LEONES UAMN | |
| 25 | VICTOR FRANCISCO | PEREZ RIERA | LB | 93 | 1.8 | 25 | LEONES CANCUN |
| 52 | OSCAR ESTEBAN | VARGAS SESTEAGA | LB | 102 | 1.86 | 25 | LEONES CANCUN |
| 2 | MANUEL ROBERTO | RIVERA MEDINA | LB | 100 | 1.82 | 25 | LEONES UAMN |
| 44 | JOSE MANUEL | GONZALEZ CERDA | LB | 1.86 | 110 | 22 | HALCONES |
| 5 | ERIC ALFREDO | PREMIO TORRES | LB | 98 | 1.78 | 25 | LEONES UAMN |
| 50 | JOSE ANTONIO | VAZQUEZ HERNANDEZ | LB | 115 | 1.81 | 25 | LOBOS UAC |
| 14 | JOSUE ROBERTO | GONZALEZ MENDOZA | K | 77 | 1.66 | 25 | LINCES |
| 5 | EMANUEL | BURGOS VARGAS | FS | 81 | 1.74 | 25 | LINCES |
| 31 | ULISES | HERMIDA GONZáLEZ | FS | 82 | 1.79 | 25 | BORREGOS GDL |
| 32 | ZABDIEL EDIMAR | SALAS SANCHEZ | FS | 83 | 1.76 | 25 | LINCES |
| 39 | RODRIGO ALEJANDRO | HERNANDEZ VIDAL | FB | 106 | 1.8 | 25 | BURROS BLANCOS |
| 94 | DAVID JARED | HERNANDEZ ROSTRO | DL | 128 | 1.88 | 25 | BORREGOS GDL |
| 90 | YAIR RAUL | POLICARPO RIVERA | DL | 100 | 1.85 | 25 | LEONES UAMN |
| 99 | JOSE MANUEL | VALDEZ OREA | DL | 128 | 1.95 | 25 | PUMAS CU |
| - | ULISES SANTIAGO | MARTÍNEZ LÓPEZ | DL | 147 | 2 | 25 | PUMAS ACATLAN |
| 97 | CARLOS IVAN | NIEBLAS SANCHEZ DE LA VEGA | DL | 114 | 1.89 | 25 | ZORROS |
| 2 | MAXIMILIANO | GARCIA PEREZ | DL | 105 | 175 | 25 | BURROS BLANCOS |
| 99 | EDUARDO | SCULLY MANZO | DL | 130 | 1.9 | 25 | BORREGOS MTY |
| 99 | JESUS RODOLFO | NAVARRO MILLER | DL | 132 | 1.8 | 26 | ZORROS |
| 90 | RAFAEL URIEL | SAAVEDRA MENDOZA | DL | 109 | 1.86 | 25 | PUMAS CU |
| 0 | IAN ERNESTO | ALMAGUER RODRIGUEZ | DL | 90 | 1.75 | 25 | LEONES UAMN |
| 91 | JORGE ARMANDO | CAVAZOS MENDEZ | DL | 133 | 1.95 | 25 | AUTENTICOS TIGRES |
| 98 | SAUL RENE | BAUTISTA BALDERRAMA | DL | 117 | 1.83 | 25 | PUMAS CU |
| 98 | ISSAC | ZACARIAS DE LA ROSA | DL | 115 | 1.78 | 25 | AGUILAS BLANCAS |
| 96 | EDUARDO | ROMERO CHAVEZ | DL | 123 | 1.75 | 25 | POTROS SALVAJES |
| 97 | MARIO ALONSO | JARA CASILLAS | DL | 100 | 1.88 | 26 | BORREGOS QRO |
| - | DIEGO | GUTIERREZ | DE | 125 | 1.85 | 30 | LEONES CANCUN |
| - | EMILIANO | MORALES QUIROGA | DB | 87 | 1.78 | 24 | ITESM QUERETARO |
| 27 | RENZO | BIBIANO AGUIRRE | CB | 86 | 1.84 | 25 | BORREGOS MTY |
| 0 | ISAAC | PEREZ GOMEZ | CB | 75 | 1.76 | 25 | LINCES |
| 0 | BRANDON DI-STEFFANO | CARDONA PADRON | CB | 83 | 1.73 | 25 | PUMAS ACATLAN |
| 25 | JOSE MIGUEL | MUÑOZ FLORES | CB | 74 | 1.74 | 25 | PUMAS ACATLAN |
Última Actualización:
noviembre 20, 2026