Nombre | Pos | Altura/Peso | Ranking |
---|---|---|---|
Marcelo Perez | RB | 1.73cm/82kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Ricardo del Bosque | LB | 1.88cm/101kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
Shael Andrei | QB | 1.91cm/78kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️★ |
Carlos Grageda | IOL | 1.91cm/135kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️★ |
Miguel Infante | OT | 1.98cm/112kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️★ |
Dereck SanJuan | OT | 1.90cm/110kg | ⭐️⭐️⭐️⭐️★ |
Mateo Bernaldo | ATH | 1.87cm/77kg | ⭐️⭐️⭐️★★ |
Rogelio Aguirre | WR | 1.92cm/82kg | ⭐️⭐️⭐️★★ |
Axel Marquez | S | 1.90cm/80kg | ⭐️⭐️⭐️★★ |
Rodrigo Bazan | IOL | 1.86cm/135kg | ⭐️⭐️⭐️★★ |
Fecha | Oponente | Hora |
---|---|---|
06 Sep 2025 | ![]() |
6:00 pm |
13 Sep 2025 | BYE | |
19 Sep 2025 | ![]() |
5:30 pm |
26 Sep 2025 | ![]() |
5:30 pm |
03 Oct 2025 | ![]() |
5:30 pm |
10 Oct 2025 | ![]() |
5:00 pm |
17 Oct 2025 | ![]() |
7:00 pm |
24 Oct 2025 | ![]() |
5:30 pm |
31 Oct 2025 | ![]() |
5:00 pm |
08 Nov 2025 | ![]() |
1:00 pm |
* Juegos de local