| TEAM | # | PLAYER | TOTAL RUSH | TOTAL YDS | YDS/RUSH | TD | FUMBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UANL | 31 | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | 22 | 119 | 5.41 | 1 | 0 |
| PUE | 21 | Fernando Mayén Marín | 13 | 58 | 4.46 | 0 | 0 |
| UANL | 20 | Jorge Luis Chaib De León | 8 | 56 | 7.00 | 0 | 0 |
| MTY | 23 | Alejandro Cruz Parra | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 0 |
| UANL | 21 | Eduardo Martínez Alvarado | 9 | 50 | 5.56 | 0 | 0 |
| CCM | 44 | Mario Iván Ruíz Valerio | 10 | 48 | 4.80 | 0 | 0 |
| MTY | 13 | José Hugo González Molina | 7 | 31 | 4.43 | 2 | 0 |
| MTY | 15 | Fernando Sarabia Rodrígues | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 |
| PUE | 32 | Luis Serrano Pérez | 6 | 21 | 3.50 | 0 | 0 |
| MTY | 26 | Rocco Roberto Villarreal Santos | 6 | 21 | 3.50 | 0 | 0 |
| PUE | 12 | Patricio Váldez | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 0 |
| MTY | 34 | Kaoru Alejandro Sawabe Ontiveros | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 |
| UANL | 10 | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | 7 | 12 | 1.71 | 2 | 0 |
| MTY | 18 | Daniel De Alba Aguirre | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| CCM | 25 | Sergio Camacho García | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 |
| UANL | 23 | Nilson García Vargas | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0 |
| MTY | 24 | Carlos Emiliano Martínez Treviño | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| CCM | 7 | Jorge Emilio González Guzmán | 7 | -4 | -0.57 | 0 | 0 |
| PUE | 6 | Jannick Lópz Leiste | 3 | -9 | -3.00 | 0 | 0 |
| PUE | 0 | Evan Albarrán Moreno | 1 | -10 | -10.00 | 0 | 0 |
| CCM | 5 | Iker Colin Guazo | 4 | -27 | -6.75 | 0 | 0 |
Mínimo 1 intento.