FINAL
La Madriguera
| # | Jugador | Equipo | GP | CAR | YDS | AVG | TD | Y/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussein Santillan #35 · RB |
|
8 | 93 | 504 | 5,4 | 7 | 63 |
| 2 | Manlio Hernandez #44 · RB |
|
7 | 38 | 222 | 5,8 | 2 | 31,7 |
| 3 | Alonso Baez #32 · RB |
|
8 | 27 | 194 | 7,2 | 1 | 24,3 |
| 4 | Luis Schrader #26 · RB |
|
2 | 5 | 34 | 6,8 | 0 | 17 |
| 5 | Emiliano Sanchez #10 · QB |
|
6 | 17 | 75 | 4,4 | 2 | 12,5 |
| 6 | Emilio Melo #34 · RB |
|
3 | 5 | 32 | 6,4 | 0 | 10,7 |
| 7 | Jahdiel Ponce #18 · WR |
|
1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Rodrigo Perez #23 · RB |
|
6 | 18 | 56 | 3,1 | 1 | 9,3 |
| 9 | Leonardo Garza #3 · QB |
|
8 | 25 | 69 | 2,8 | 0 | 8,6 |
| 10 | Bruno Granados #84 · WR |
|
1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Diego Cerda #25 · PB |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Julio Hernandez #5 · TE |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raul Blanco #1 · WR |
|
3 | 5 | -12 | -2,4 | 1 | -4 |
| 14 | Luis Medrano #14 · WR |
|
1 | 1 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| 15 | Jorge Corona #17 · QB |
|
1 | 2 | -8 | -4 | 1 | -8 |
Auténticos Tigres UANL
–
Borregos MTY
–
| AT | MTY | |
|---|---|---|
| Primeros downs | 7 | 8 |
| Yardas totales | 177 | 168 |
| Yardas por pase | 31 | 140 |
| Pases (C-I) | 2-5 | 10-15 |
| Yardas por tierra | 146 | 28 |
| Acarreos | 20 | 9 |
| Conversiones 3ª | 2-6 | 1-3 |
| Conversiones 4ª | 0-0 | 0-0 |
| Zona roja (TD-viajes) | 0-1 | 0-1 |
| Pérdidas de balón | 0 | 2 |
| Castigos-yardas | 1-5 | 2-15 |
| Capturas | 1 | 1 |
| Posesión | — | — |
| Pase | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 I. Hernandez | 2-5 | 31 | 6,2 | 0 | 0 |
| Carrera | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #31 A. Alvarado | 9 | 106 | 11,8 | 1 |
| #21 E. Martínez | 5 | 33 | 6,6 | 0 |
| #20 J. Chaib | 1 | 4 | 4,0 | 0 |
| #10 I. Hernandez | 5 | 3 | 0,6 | 0 |
| Recepción | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #8 L. Olvera | 1 | 25 | 25,0 | 0 |
| #20 J. Chaib | 1 | 6 | 6,0 | 0 |
| Defensiva | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97 R. Sanchez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 G. Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 J. Mandujano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 D. Carranza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 B. Huez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 E. Bocardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 L. Cavazos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 E. Caballero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 R. Cepeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 S. Zambrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #82 M. García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94 M. García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 E. Arredondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pase | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 F. Sarabia | 10-15 | 140 | 9,3 | 0 | 2 |
| Carrera | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #15 F. Sarabia | 4 | 17 | 4,3 | 0 |
| #23 P. Aranalde | 5 | 11 | 2,2 | 0 |
| Recepción | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #17 A. Elizondo | 2 | 62 | 31,0 | 0 |
| #4 V. Palacios | 2 | 26 | 13,0 | 0 |
| #82 M. Santos | 2 | 25 | 12,5 | 0 |
| #16 M. Lozano | 2 | 22 | 11,0 | 0 |
| #23 P. Aranalde | 2 | 5 | 2,5 | 0 |
| Defensiva | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 V. Palacios | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #29 E. Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 E. Carrillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 E. Roiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 I. Sanchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 A. Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 R. Aceves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #75 D. Canales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #79 D. Fernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 R. Garza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuarto 2 | ||
|---|---|---|
| 6:26 | MTY | 2nd & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass complete to #17 A. Elizondo for 25 yards to MTY 37 (tackle: #35 J. Mandujano) |
| 6:26 | MTY | [SNAP FUMBLE] 1st & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass INCOMPLETE intended for #82 M. Santos |
| 6:26 | AT | Punt at AT 33: #42 R. Blanco punt to MTY 12 fair catch by #81 F. Tonda at MTY 12 |
| 6:26 | AT | 3rd & 6 at AT 40: #10 S. Resendiz SACK by #2 M. Martínez for loss of 7 yards to AT 33 |
| 8:17 | AT | 2nd & 3 at AT 42: #10 S. Resendiz rush — FUMBLE at AT 42 (rec: AT #10 S. Resendiz) to AT 40 tackle: #2 |
| 8:17 | AT | 1st & 10 at AT 35: #31 Á. Alvarado rush for 7 yards to AT 42 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 9: #15 F. Sarabia INTERCEPTED by #4 D. Carranza at AT 2 returned by #4 D. Carranza to AT 35 |
| 8:17 | MTY | 3rd & 1 at AT 13: #23 A. Cruz rush for 4 yards to AT 9 (tackle: #96 E. Arredondo, #97 J. Montes) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 10 at AT 22: #15 F. Sarabia pass complete to #82 M. Santos for 9 yards to AT 13 (tackle: #4 D. Carranza) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 22: #15 F. Sarabia pass INCOMPLETE intended for #4 V. Palacios (hurried by #97 J. Montes) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 7 at AT 32: #15 F. Sarabia scramble for 10 yards to AT 22 |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 35: #23 A. Cruz rush for 3 yards to AT 32 (tackle: #94 M. García) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 7 at MTY 28: #15 F. Sarabia pass complete to #17 A. Elizondo for 37 yards to AT 35 (tackle: #4 D. Carranza) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at MTY 25: #23 A. Cruz rush for 3 yards to MTY 28 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 8:17 | AT | Kickoff at MTY 12: #42 R. Blanco kickoff TOUCHBACK |
| 8:17 | AT | Field Goal at MTY 12: #42 R. Blanco FIELD GOAL 29 yds GOOD |
| 9:56 | AT | 3rd & 7 at MTY 12: #10 S. Resendiz pass DROPPED intended for #6 C. Espinosa |
| 9:56 | AT | 2nd & 13 at MTY 18: #10 S. Resendiz rush for 6 yards to MTY 12 (tackle: #29 P. Satisteban, #0 E. Carrillo) |
| 9:56 | AT | 1st & 15 at MTY 20: #31 Á. Alvarado rush for 2 yards to MTY 18 (tackle: #55 E. Roiz) |
| 9:56 | AT | 1st & 10 at MTY 15: PENALTY FS (False start) on AT — accepted → New LOS: MTY 20 (repeat down) stats: no count |
| 13:15 | AT | 3rd & 1 at MTY 23: #31 Á. Alvarado rush for 8 yards to MTY 15 (tackle: #0 E. Carrillo) |
| 13:15 | AT | 2nd & 6 at MTY 28: #10 S. Resendiz rush for 5 yards to MTY 23 (tackle: #72 L. Torres, #79 D. Fernández) |
| 13:15 | AT | 1st & 10 at MTY 32: #20 J. Chaib rush for 4 yards to MTY 28 (tackle: #2 M. Martínez, #98 R. Garza) |
| 13:15 | AT | 3rd & 8 at AT 43: #10 S. Resendiz pass complete to #8 L. Olvera for 25 yards to MTY 32 (tackle: #29 P. Satisteban) |
| 13:15 | AT | 2nd & 8 at AT 43: #10 S. Resendiz pass DROPPED intended for #3 A. Herrera |
| 13:15 | AT | 1st & 10 at AT 41: #21 E. Martínez rush for 2 yards to AT 43 (tackle: #2 M. Martínez, #75 D. Canales) |
| 13:15 | MTY | Punt at MTY 29: #87 M. Fernández punt to AT 34 returned by #3 A. Herrera to AT 41 |
| 15:00 | MTY | 3rd & 5 at MTY 29: #15 F. Sarabia pass DROPPED intended for #4 V. Palacios |
| 15:00 | MTY | 2nd & 9 at MTY 25: #15 F. Sarabia scramble for 4 yards to MTY 29 |
| 15:00 | MTY | 1st & 10 at MTY 24: #23 A. Cruz rush for 1 yard to MTY 25 (tackle: #97 J. Montes) |
| 15:00 | MTY | 1st & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass complete to #16 M. Lozano for 12 yards to MTY 24 (tackle: #22 L. Cavazos) |
| Cuarto 1 | ||
| 0:00 | AT | Punt at AT 42: #8 L. Olvera punt to MTY 22 fair catch by #17 A. Elizondo at MTY 22 | FLAG: NF MTY (accepted) → MTY 12 |
| 1:55 | AT | 3rd & 5 at AT 42: #10 S. Resendiz pass INCOMPLETE intended for #82 M. García |
| 1:55 | AT | 2nd & 6 at AT 41: #31 Á. Alvarado rush for 1 yard to AT 42 (tackle: #10 R. Aceves) |
| 1:55 | AT | 1st & 10 at AT 37: #31 Á. Alvarado rush for 4 yards to AT 41 (tackle: #3 A. Flores) |
| 3:31 | MTY | 2nd & 6 at AT 34: #15 F. Sarabia INTERCEPTED by #35 J. Mandujano at AT 24 returned by #35 J. Mandujano to AT 37 |
| 3:31 | MTY | 2nd & 1 at AT 29: PENALTY DG (Delay of game) on MTY on #15 F. Sarabia — accepted → New LOS: AT 34 (repeat down) stats: no count |
| 3:31 | MTY | 1st & 10 at AT 38: #15 F. Sarabia scramble for 9 yards to AT 29 |
| 5:16 | MTY | 1st & 10 at MTY 46: #15 F. Sarabia pass complete to #82 M. Santos for 16 yards to AT 38 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 5:16 | MTY | 2nd & 10 at MTY 26: #15 F. Sarabia pass complete to #4 V. Palacios for 20 yards to MTY 46 |
| 5:16 | MTY | 1st & 10 at MTY 26: #23 A. Cruz rush for 0 yards to MTY 26 (tackle: #97 J. Montes, #7 B. Huez) |
| 5:37 | AT | Kickoff at AT 35: #42 R. Blanco kickoff to MTY 4 returned by #81 F. Tonda to MTY 26 |
| 5:37 | AT | Field Goal at MTY 29: #42 R. Blanco FIELD GOAL 46 yds GOOD |
| 8:44 | AT | 3rd & 5 at MTY 28: #10 S. Resendiz rush for loss of 1 yard to MTY 29 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 2nd & 7 at MTY 30: #31 Á. Alvarado rush for 2 yards to MTY 28 (tackle: #0 E. Carrillo, #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 1st & 10 at MTY 33: #31 Á. Alvarado rush for 3 yards to MTY 30 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 2nd & 4 at MTY 37: #21 E. Martínez rush for 4 yards to MTY 33 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 1st & 10 at MTY 43: #10 S. Resendiz pass complete to #20 J. Chaib for 6 yards to MTY 37 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 12:50 | AT | 2nd & 4 at MTY 47: #31 Á. Alvarado rush for 4 yards to MTY 43 (tackle: #72 L. Torres) |
| 12:50 | AT | 1st & 10 at AT 47: #21 E. Martínez rush for 6 yards to MTY 47 (tackle: #29 P. Satisteban) |
| 12:50 | AT | 2nd & 6 at AT 30: #21 E. Martínez rush for 17 yards to AT 47 (tackle: #2 M. Martínez, #29 P. Satisteban) |
| 12:50 | AT | 1st & 10 at AT 26: #21 E. Martínez rush for 4 yards to AT 30 (tackle: #55 E. Roiz) |
| 12:50 | MTY | Punt at MTY 35: #87 M. Fernández punt OUT OF BOUNDS at AT 25 |
| 12:50 | MTY | 3rd & 5 at MTY 41: #15 F. Sarabia SACK by #97 J. Montes for loss of 6 yards to MTY 35 |
| 12:50 | MTY | 2nd & 14 at MTY 32: #15 F. Sarabia pass complete to #23 A. Cruz for 9 yards to MTY 41 (tackle: #29 E. Caballero) |
| 13:10 | MTY | 1st & 10 at MTY 36: #15 F. Sarabia pass complete to #23 A. Cruz for loss of 4 yards to MTY 32 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 13:30 | MTY | 2nd & 4 at MTY 26: #15 F. Sarabia pass complete to #16 M. Lozano for 10 yards to MTY 36 (tackle: #47) |
| 14:05 | MTY | 1st & 10 at MTY 20: #15 F. Sarabia pass complete to #4 V. Palacios for 6 yards to MTY 26 (tackle: #35 L. Ascolani) |
| 14:20 | AT | Kickoff at AT 40: #42 R. Blanco kickoff to MTY 2 returned by #17 A. Elizondo to MTY 20 |
| 14:20 | AT | PAT: #42 R. Blanco kick MISSED |
| 15:00 | AT | 1st & 10 at AT 25: #31 Á. Alvarado rush for 75 yards TOUCHDOWN |
| 15:00 | MTY | Kickoff at MTY 35: #28 R. Medina kickoff TOUCHBACK |
Auténticos Tigres UANL
–
Borregos MTY
–
| AT | MTY | |
|---|---|---|
| Primeros downs | 7 | 8 |
| Yardas totales | 177 | 168 |
| Yardas por pase | 31 | 140 |
| Pases (C-I) | 2-5 | 10-15 |
| Yardas por tierra | 146 | 28 |
| Acarreos | 20 | 9 |
| Conversiones 3ª | 2-6 | 1-3 |
| Conversiones 4ª | 0-0 | 0-0 |
| Zona roja (TD-viajes) | 0-1 | 0-1 |
| Pérdidas de balón | 0 | 2 |
| Castigos-yardas | 1-5 | 2-15 |
| Capturas | 1 | 1 |
| Posesión | — | — |
| Pase | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 I. Hernandez | 2-5 | 31 | 6,2 | 0 | 0 |
| Carrera | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #31 A. Alvarado | 9 | 106 | 11,8 | 1 |
| #21 E. Martínez | 5 | 33 | 6,6 | 0 |
| #20 J. Chaib | 1 | 4 | 4,0 | 0 |
| #10 I. Hernandez | 5 | 3 | 0,6 | 0 |
| Recepción | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #8 L. Olvera | 1 | 25 | 25,0 | 0 |
| #20 J. Chaib | 1 | 6 | 6,0 | 0 |
| Defensiva | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97 R. Sanchez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #2 G. Reyes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #35 J. Mandujano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 D. Carranza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 B. Huez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 E. Bocardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 L. Cavazos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 E. Caballero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 R. Cepeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 S. Zambrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #82 M. García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #94 M. García | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 E. Arredondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pase | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 F. Sarabia | 10-15 | 140 | 9,3 | 0 | 2 |
| Carrera | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #15 F. Sarabia | 4 | 17 | 4,3 | 0 |
| #23 P. Aranalde | 5 | 11 | 2,2 | 0 |
| Recepción | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| #17 A. Elizondo | 2 | 62 | 31,0 | 0 |
| #4 V. Palacios | 2 | 26 | 13,0 | 0 |
| #82 M. Santos | 2 | 25 | 12,5 | 0 |
| #16 M. Lozano | 2 | 22 | 11,0 | 0 |
| #23 P. Aranalde | 2 | 5 | 2,5 | 0 |
| Defensiva | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 V. Palacios | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #29 E. Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 E. Carrillo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 E. Roiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 I. Sanchez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 A. Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 R. Aceves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #75 D. Canales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #79 D. Fernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 R. Garza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuarto 2 | ||
|---|---|---|
| 6:26 | MTY | 2nd & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass complete to #17 A. Elizondo for 25 yards to MTY 37 (tackle: #35 J. Mandujano) |
| 6:26 | MTY | [SNAP FUMBLE] 1st & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass INCOMPLETE intended for #82 M. Santos |
| 6:26 | AT | Punt at AT 33: #42 R. Blanco punt to MTY 12 fair catch by #81 F. Tonda at MTY 12 |
| 6:26 | AT | 3rd & 6 at AT 40: #10 S. Resendiz SACK by #2 M. Martínez for loss of 7 yards to AT 33 |
| 8:17 | AT | 2nd & 3 at AT 42: #10 S. Resendiz rush — FUMBLE at AT 42 (rec: AT #10 S. Resendiz) to AT 40 tackle: #2 |
| 8:17 | AT | 1st & 10 at AT 35: #31 Á. Alvarado rush for 7 yards to AT 42 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 9: #15 F. Sarabia INTERCEPTED by #4 D. Carranza at AT 2 returned by #4 D. Carranza to AT 35 |
| 8:17 | MTY | 3rd & 1 at AT 13: #23 A. Cruz rush for 4 yards to AT 9 (tackle: #96 E. Arredondo, #97 J. Montes) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 10 at AT 22: #15 F. Sarabia pass complete to #82 M. Santos for 9 yards to AT 13 (tackle: #4 D. Carranza) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 22: #15 F. Sarabia pass INCOMPLETE intended for #4 V. Palacios (hurried by #97 J. Montes) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 7 at AT 32: #15 F. Sarabia scramble for 10 yards to AT 22 |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at AT 35: #23 A. Cruz rush for 3 yards to AT 32 (tackle: #94 M. García) |
| 8:17 | MTY | 2nd & 7 at MTY 28: #15 F. Sarabia pass complete to #17 A. Elizondo for 37 yards to AT 35 (tackle: #4 D. Carranza) |
| 8:17 | MTY | 1st & 10 at MTY 25: #23 A. Cruz rush for 3 yards to MTY 28 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 8:17 | AT | Kickoff at MTY 12: #42 R. Blanco kickoff TOUCHBACK |
| 8:17 | AT | Field Goal at MTY 12: #42 R. Blanco FIELD GOAL 29 yds GOOD |
| 9:56 | AT | 3rd & 7 at MTY 12: #10 S. Resendiz pass DROPPED intended for #6 C. Espinosa |
| 9:56 | AT | 2nd & 13 at MTY 18: #10 S. Resendiz rush for 6 yards to MTY 12 (tackle: #29 P. Satisteban, #0 E. Carrillo) |
| 9:56 | AT | 1st & 15 at MTY 20: #31 Á. Alvarado rush for 2 yards to MTY 18 (tackle: #55 E. Roiz) |
| 9:56 | AT | 1st & 10 at MTY 15: PENALTY FS (False start) on AT — accepted → New LOS: MTY 20 (repeat down) stats: no count |
| 13:15 | AT | 3rd & 1 at MTY 23: #31 Á. Alvarado rush for 8 yards to MTY 15 (tackle: #0 E. Carrillo) |
| 13:15 | AT | 2nd & 6 at MTY 28: #10 S. Resendiz rush for 5 yards to MTY 23 (tackle: #72 L. Torres, #79 D. Fernández) |
| 13:15 | AT | 1st & 10 at MTY 32: #20 J. Chaib rush for 4 yards to MTY 28 (tackle: #2 M. Martínez, #98 R. Garza) |
| 13:15 | AT | 3rd & 8 at AT 43: #10 S. Resendiz pass complete to #8 L. Olvera for 25 yards to MTY 32 (tackle: #29 P. Satisteban) |
| 13:15 | AT | 2nd & 8 at AT 43: #10 S. Resendiz pass DROPPED intended for #3 A. Herrera |
| 13:15 | AT | 1st & 10 at AT 41: #21 E. Martínez rush for 2 yards to AT 43 (tackle: #2 M. Martínez, #75 D. Canales) |
| 13:15 | MTY | Punt at MTY 29: #87 M. Fernández punt to AT 34 returned by #3 A. Herrera to AT 41 |
| 15:00 | MTY | 3rd & 5 at MTY 29: #15 F. Sarabia pass DROPPED intended for #4 V. Palacios |
| 15:00 | MTY | 2nd & 9 at MTY 25: #15 F. Sarabia scramble for 4 yards to MTY 29 |
| 15:00 | MTY | 1st & 10 at MTY 24: #23 A. Cruz rush for 1 yard to MTY 25 (tackle: #97 J. Montes) |
| 15:00 | MTY | 1st & 10 at MTY 12: #15 F. Sarabia pass complete to #16 M. Lozano for 12 yards to MTY 24 (tackle: #22 L. Cavazos) |
| Cuarto 1 | ||
| 0:00 | AT | Punt at AT 42: #8 L. Olvera punt to MTY 22 fair catch by #17 A. Elizondo at MTY 22 | FLAG: NF MTY (accepted) → MTY 12 |
| 1:55 | AT | 3rd & 5 at AT 42: #10 S. Resendiz pass INCOMPLETE intended for #82 M. García |
| 1:55 | AT | 2nd & 6 at AT 41: #31 Á. Alvarado rush for 1 yard to AT 42 (tackle: #10 R. Aceves) |
| 1:55 | AT | 1st & 10 at AT 37: #31 Á. Alvarado rush for 4 yards to AT 41 (tackle: #3 A. Flores) |
| 3:31 | MTY | 2nd & 6 at AT 34: #15 F. Sarabia INTERCEPTED by #35 J. Mandujano at AT 24 returned by #35 J. Mandujano to AT 37 |
| 3:31 | MTY | 2nd & 1 at AT 29: PENALTY DG (Delay of game) on MTY on #15 F. Sarabia — accepted → New LOS: AT 34 (repeat down) stats: no count |
| 3:31 | MTY | 1st & 10 at AT 38: #15 F. Sarabia scramble for 9 yards to AT 29 |
| 5:16 | MTY | 1st & 10 at MTY 46: #15 F. Sarabia pass complete to #82 M. Santos for 16 yards to AT 38 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 5:16 | MTY | 2nd & 10 at MTY 26: #15 F. Sarabia pass complete to #4 V. Palacios for 20 yards to MTY 46 |
| 5:16 | MTY | 1st & 10 at MTY 26: #23 A. Cruz rush for 0 yards to MTY 26 (tackle: #97 J. Montes, #7 B. Huez) |
| 5:37 | AT | Kickoff at AT 35: #42 R. Blanco kickoff to MTY 4 returned by #81 F. Tonda to MTY 26 |
| 5:37 | AT | Field Goal at MTY 29: #42 R. Blanco FIELD GOAL 46 yds GOOD |
| 8:44 | AT | 3rd & 5 at MTY 28: #10 S. Resendiz rush for loss of 1 yard to MTY 29 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 2nd & 7 at MTY 30: #31 Á. Alvarado rush for 2 yards to MTY 28 (tackle: #0 E. Carrillo, #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 1st & 10 at MTY 33: #31 Á. Alvarado rush for 3 yards to MTY 30 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 2nd & 4 at MTY 37: #21 E. Martínez rush for 4 yards to MTY 33 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 8:44 | AT | 1st & 10 at MTY 43: #10 S. Resendiz pass complete to #20 J. Chaib for 6 yards to MTY 37 (tackle: #2 M. Martínez) |
| 12:50 | AT | 2nd & 4 at MTY 47: #31 Á. Alvarado rush for 4 yards to MTY 43 (tackle: #72 L. Torres) |
| 12:50 | AT | 1st & 10 at AT 47: #21 E. Martínez rush for 6 yards to MTY 47 (tackle: #29 P. Satisteban) |
| 12:50 | AT | 2nd & 6 at AT 30: #21 E. Martínez rush for 17 yards to AT 47 (tackle: #2 M. Martínez, #29 P. Satisteban) |
| 12:50 | AT | 1st & 10 at AT 26: #21 E. Martínez rush for 4 yards to AT 30 (tackle: #55 E. Roiz) |
| 12:50 | MTY | Punt at MTY 35: #87 M. Fernández punt OUT OF BOUNDS at AT 25 |
| 12:50 | MTY | 3rd & 5 at MTY 41: #15 F. Sarabia SACK by #97 J. Montes for loss of 6 yards to MTY 35 |
| 12:50 | MTY | 2nd & 14 at MTY 32: #15 F. Sarabia pass complete to #23 A. Cruz for 9 yards to MTY 41 (tackle: #29 E. Caballero) |
| 13:10 | MTY | 1st & 10 at MTY 36: #15 F. Sarabia pass complete to #23 A. Cruz for loss of 4 yards to MTY 32 (tackle: #2 G. Reyes) |
| 13:30 | MTY | 2nd & 4 at MTY 26: #15 F. Sarabia pass complete to #16 M. Lozano for 10 yards to MTY 36 (tackle: #47) |
| 14:05 | MTY | 1st & 10 at MTY 20: #15 F. Sarabia pass complete to #4 V. Palacios for 6 yards to MTY 26 (tackle: #35 L. Ascolani) |
| 14:20 | AT | Kickoff at AT 40: #42 R. Blanco kickoff to MTY 2 returned by #17 A. Elizondo to MTY 20 |
| 14:20 | AT | PAT: #42 R. Blanco kick MISSED |
| 15:00 | AT | 1st & 10 at AT 25: #31 Á. Alvarado rush for 75 yards TOUCHDOWN |
| 15:00 | MTY | Kickoff at MTY 35: #28 R. Medina kickoff TOUCHBACK |
8-1 · PF 312 · PC 263 · Temporada 2026
| Semana 1 |
@
|
G 34-28 |
| Semana 2 |
vs
|
G 35-27 |
| Semana 3 |
vs
|
G 39-25 |
| Semana 4 |
@
|
P 20-73 |
| Semana 5 |
vs
|
G 34-28 |
| Semana 6 |
@
|
G 28-20 |
| Semana 7 |
vs
|
G 24-6 |
| Semana 8 |
@
|
G 35-32 |
| Semana 9 |
vs
|
G 63-24 |
| Total | Por juego | Rivales | |
|---|---|---|---|
| Yardas totales | 0 | 0,0 | 0 |
| Yardas por pase | 2.463 | 273,7 | 2.190 |
| Yardas por tierra | 0 | 0,0 | 0 |
| Primeros downs | 0 | 0,0 | 0 |
| Pérdidas de balón | 0 | 0,0 | 0 |
| Capturas | 0 | 0,0 | 0 |
| Castigos | 0 | 0,0 | 0 |
| # | Nombre | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Jioshi Morrison | DL |
| 1 | Raul Blanco | WR |
| 2 | Aaron Soriano | FS |
| 3 | Leonardo Garza | QB |
| 4 | Diego Mercado | LB |
| 5 | Julio Hernandez | TE |
| 6 | Abraham Lopez | LB |
| 7 | Luis Banuelos | LB |
| 8 | Luis Higelin | CB |
