| TEAM | # | PLAYER | PUNTS | YDS | AVG YDS | LNG | NET | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDLAP | 49 | José Manuel Chumacero Pérez | 43 | 2364 | 55.0 | 78 | 1756 | 8 |
| AB | 81 | Alejandro Meza Mastache | 38 | 2132 | 56.1 | 75 | 1536 | 6 |
| ACA | 29 | Erick Jair Andrade León | 36 | 1945 | 54.0 | 85 | 1495 | 3 |
| CCM | 37 | Luis Eduardo Velázquez Salinas | 35 | 1846 | 52.7 | 74 | 1638 | 3 |
| BB | 5 | Aldo Herrera Pérez | 35 | 1772 | 50.6 | 81 | 1290 | 4 |
| CU | 48 | Arturo Gómez Barrón | 34 | 1728 | 50.8 | 62 | 1232 | 6 |
| ANAHUAC | 11 | Carlos Andree Jaime Mondragón | 33 | 1607 | 48.7 | 74 | 1274 | 1 |
| CEM | 25 | Yael Michel García | 32 | 1536 | 48.0 | 71 | 1181 | 2 |
| UANL | 42 | Reynaldo Adolfo Blanco Palomo | 30 | 1620 | 54.0 | 74 | 1348 | 3 |
| GDL | 9 | Arsenio Salmones Herrera | 24 | 1227 | 51.1 | 68 | 829 | 4 |
| CETYS | 23 | Ramiro Mora Navarro | 24 | 1086 | 45.3 | 85 | 767 | 1 |
| UVM | 14 | Josué Roberto González Mendoza | 21 | 1133 | 54.0 | 72 | 786 | 0 |
| PUE | 17 | Juan Cruz Pajón | 16 | 722 | 45.1 | 68 | 644 | 1 |
| GDL | 25 | Patricio Castañeda Merlos | 11 | 567 | 51.5 | 78 | 469 | 1 |
| MTY | 28 | Roberto Medina Leytaf | 9 | 453 | 50.3 | 69 | 406 | 0 |
| CETYS | 14 | Adrián Valenzuela González | 8 | 374 | 46.8 | 56 | 322 | 0 |
| MTY | 87 | Mauricio Fernández Salazar | 7 | 379 | 54.1 | 59 | 221 | 0 |
| PUE | 8 | Alonso Barrenechea Romay | 6 | 296 | 49.3 | 60 | 184 | 0 |
| MTY | 97 | 4 | 205 | 51.3 | 59 | 158 | 0 | |
| UANL | 8 | Luis Ángel Olvera Muñoz | 4 | 193 | 48.3 | 61 | 140 | 0 |
| AB | 84 | Arturo Meza | 3 | 128 | 42.7 | 48 | 128 | 0 |
| CETYS | 34 | Frannco Elías Flores Castro | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 60 | 0 |
| UDLAP | 10 | Juan Pablo Santana Zúñiga | 1 | 54 | 54.0 | 54 | 54 | 0 |
| AB | 38 | Óscar Guzmán | 1 | 52 | 52.0 | 52 | 52 | 1 |
| AB | 36 | Yushben Rodríguez | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | 0 |
| CETYS | 13 | Leo Canchola-Salaices | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 42 | 0 |
| AB | 40 | Iker Torres | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 37 | 0 |
| GDL | 37 | Manuel Alejandro Silva González | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 37 | 0 |
| BB | 24 | Oscar Adrián Santana García | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 36 | 0 |
| PUE | 27 | Rodrigo Trujillo | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 36 | 0 |
| BB | 7 | Óscar López Castellanos | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 33 | 0 |
| BB | 1 | Axel Antonio Medina Padilla | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 28 | 0 |
Mínimo 1 intento.