| TEAM | # | PLAYER | KO RET. | KO RET. YDS | PUNT RET. | PUNT RET. YDS | TOT. RET. | TOT. RET. YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDLAP | 3 | Iván de Jesús Ramírez Carbajo | 2 | 135 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 6 | 121 | 0 | 0 | 6 | 121 |
| UVM | 20 | David Alexis Gomez Morales | 3 | 56 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| GDL | 20 | Andrik Velasco Lozano | 3 | 53 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| UANL | 26 | Cruz Alberto Rodríguez García | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| UDLAP | 9 | Ali Daniel Flores Gonzáles | 2 | 36 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| AB | 4 | Obed Hurtado | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| MTY | 81 | Fernando Tonda Urias | 1 | 20 | 1 | 14 | 2 | 34 |
| UDLAP | 1 | Denilson Santiago Rodríguez Reyes | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| UANL | 81 | Javier Alejandro García Campos | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PUE | 16 | Emiliano Cerezo Cervantes | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| MTY | 80 | Paulo Jiménez Sanabria | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| CCM | 83 | Ander Ruíz Guazo | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| UANL | 14 | Erik Enrique Mercado Garza | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| CCM | 4 | Carlo Confalonieri Wallace | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AB | 80 | Harold Alexis Garibay | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AB | 20 | Jesús Alcalá | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| CCM | 40 | Alejandro Telona Servin | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mínimo 1 intento