| TEAM | # | PLAYER | TOTAL RUSH | TOTAL YDS | YDS/RUSH | TD | FUMBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDLAP | 22 | Juan José Acosta Miller | 18 | 100 | 5.56 | 1 | 0 |
| PUE | 32 | Luis Serrano Pérez | 17 | 73 | 4.29 | 0 | 0 |
| MTY | 23 | Alejandro Cruz Parra | 7 | 73 | 10.43 | 1 | 0 |
| UANL | 31 | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | 9 | 53 | 5.89 | 0 | 0 |
| AB | 20 | Jesús Alcalá | 9 | 53 | 5.89 | 0 | 0 |
| UDLAP | 5 | Bruno Mercado Sigala | 7 | 52 | 7.43 | 2 | 0 |
| GDL | 85 | Diego Valencia Blanco | 7 | 52 | 7.43 | 0 | 0 |
| AB | 32 | Diego López Guerrero | 9 | 50 | 5.56 | 0 | 0 |
| UDLAP | 1 | Denilson Santiago Rodríguez Reyes | 10 | 48 | 4.80 | 0 | 0 |
| AB | 4 | Obed Hurtado | 8 | 47 | 5.88 | 0 | 0 |
| CCM | 44 | Mario Iván Ruíz Valerio | 10 | 41 | 4.10 | 1 | 0 |
| AB | 21 | Leonardo Palacios | 7 | 38 | 5.43 | 0 | 0 |
| UVM | 5 | Diego Baca Guerrero | 11 | 34 | 3.09 | 0 | 0 |
| UDLAP | 9 | Ali Daniel Flores Gonzáles | 7 | 33 | 4.71 | 0 | 0 |
| MTY | 13 | José Hugo González Molina | 4 | 33 | 8.25 | 0 | 0 |
| UANL | 21 | Eduardo Martínez Alvarado | 8 | 26 | 3.25 | 0 | 0 |
| MTY | 26 | Rocco Roberto Villarreal Santos | 5 | 26 | 5.20 | 0 | 0 |
| GDL | 23 | Roberto Palazuelos Gutiérrez | 8 | 24 | 3.00 | 0 | 0 |
| CCM | 7 | Jorge Emilio González Guzmán | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 |
| UANL | 10 | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | 5 | 22 | 4.40 | 0 | 0 |
| PUE | 11 | Antonio Farrera | 3 | 22 | 7.33 | 0 | 0 |
| CCM | 32 | Gadiel Gabriel Martínez González | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 |
| UANL | 23 | Nilson García Vargas | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 |
| UANL | 20 | Jorge Luis Chaib De León | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 0 |
| PUE | 6 | Jannick López Leiste | 3 | 19 | 6.33 | 0 | 0 |
| UVM | 2 | Joshua Immanuel Scott Restrepo | 1 | 18 | 18.00 | 0 | 0 |
| GDL | 4 | Patricio Alberto Ruiz Valerio | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| UANL | 40 | Iván Alejandro Neaves Barrera | 2 | 12 | 6.00 | 0 | 0 |
| UVM | 6 | Diego Rojas Percastre | 2 | 11 | 5.50 | 0 | 0 |
| UANL | 26 | Cruz Alberto Rodríguez García | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 |
| AB | 18 | Adrián Mendoza | 4 | 10 | 2.50 | 0 | 0 |
| UANL | 13 | Ricardo Gabino Fernández | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| CCM | 28 | José Rodríguez Arenivar | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0 |
| UVM | 21 | Arath Ríos Hernández | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 |
| CCM | 26 | Alfonso Efraín Cruz Pérez | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| PUE | 12 | Patricio Váldez | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 0 |
| GDL | 2 | Jose Luis Machorro Echeverría | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 |
| MTY | 15 | Fernando Sarabia Rodrígues | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 0 |
| PUE | 3 | Emilio Lozada Del Olmo | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| AB | 10 | Emilio Sanchez | 5 | 4 | 0.80 | 0 | 0 |
| MTY | 8 | Homero Montano Palacios | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
| UDLAP | 4 | Luis Adelfo Aguirre Reyes | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| MTY | 30 | Mario Luis Contreras Rivera | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| UDLAP | 10 | Juan Pablo Santana Zúñiga | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| PUE | 21 | Fernando Mayén Marín | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| GDL | 22 | Rodrigo Romero Hernández | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| UANL | 18 | Ángel Fernando Fernández Gamez | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 |
| CCM | 5 | Iker Colin Guazo | 1 | -3 | -3.00 | 0 | 0 |
| MTY | 24 | Carlos Emiliano Martínez Treviño | 2 | -9 | -4.50 | 0 | 0 |
| UDLAP | 3 | Iván de Jesús Ramírez Carbajo | 1 | -13 | -13.00 | 0 | 1 |
| UVM | 4 | Diego Aldana Pérez | 9 | -18 | -2.00 | 0 | 0 |
| GDL | 15 | Carlos Santiago Sánchez Gómez | 5 | -20 | -4.00 | 0 | 0 |
Mínimo 1 intento