| TEAM | # | PLAYER | G | TOTAL RUSH | TOTAL YDS | YDS/RUSH | YDS/G | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE | 21 | Fernando Mayén Marín | 8 | 165 | 1079 | 6.5 | 134.9 | 12 |
| UANL | 31 | Ángel Gabriel Alvarado Nervaez | 9 | 144 | 1045 | 7.3 | 116.1 | 9 |
| UDLAP | 22 | Juan José Acosta Miller | 9 | 101 | 718 | 7.1 | 79.8 | 7 |
| CEM | 20 | Patricio Macías Valadez Madero | 9 | 107 | 662 | 6.2 | 73.6 | 5 |
| MTY | 23 | Alejandro Cruz Parra | 9 | 91 | 641 | 7.0 | 71.2 | 8 |
| CCM | 7 | Jorge Emilio González Guzmán | 9 | 98 | 600 | 6.1 | 66.7 | 10 |
| PUE | 32 | Luis Serrano Pérez | 9 | 79 | 493 | 6.2 | 54.8 | 4 |
| AB | 4 | Obed Hurtado | 9 | 61 | 404 | 6.6 | 44.9 | 4 |
| CEM | 7 | Alejandro Ferruz López | 8 | 88 | 392 | 4.5 | 49.0 | 1 |
| UANL | 21 | Eduardo Martínez Alvarado | 9 | 70 | 381 | 5.4 | 42.3 | 9 |
| UVM | 5 | Diego Baca Guerrero | 9 | 98 | 381 | 3.9 | 42.3 | 4 |
| CCM | 25 | Sergio Camacho García | 6 | 48 | 347 | 7.2 | 57.8 | 3 |
| CCM | 44 | Mario Iván Ruíz Valerio | 8 | 67 | 298 | 4.4 | 37.3 | 1 |
| ANAHUAC | 29 | Lázaro Lozano Vidaña | 7 | 57 | 298 | 5.2 | 42.6 | 0 |
| CETYS | 2 | Ángel Sebastián Chairez Meza | 9 | 78 | 295 | 3.8 | 32.8 | 1 |
| CU | 44 | Manilo Fabio Hernández | 9 | 77 | 290 | 3.8 | 32.2 | 3 |
| UVM | 1 | Iker Joab Ayala Correa | 6 | 43 | 268 | 6.2 | 44.7 | 3 |
| GDL | 23 | Roberto Palazuelos Gutiérrez | 9 | 63 | 261 | 4.1 | 29.0 | 1 |
| UDLAP | 9 | Ali Daniel Flores Gonzáles | 9 | 47 | 256 | 5.4 | 28.4 | 3 |
| GDL | 85 | Diego Valencia Blanco | 9 | 71 | 251 | 3.5 | 27.9 | 2 |
| CU | 35 | Hussein Manzur Santillan Ríos | 7 | 55 | 248 | 4.5 | 35.4 | 2 |
| PUE | 6 | Jannick Lópz Leiste | 7 | 45 | 231 | 5.1 | 33.0 | 0 |
| BB | 20 | Orlando Felipe Vega Rosas | 9 | 65 | 230 | 3.5 | 25.6 | 2 |
| MTY | 26 | Rocco Roberto Villarreal Santos | 9 | 35 | 219 | 6.3 | 24.3 | 3 |
| UVM | 6 | Diego Rojas Percastre | 9 | 47 | 218 | 4.6 | 24.2 | 2 |
| ANAHUAC | 9 | Iram Ayala Correa | 7 | 54 | 212 | 3.9 | 30.3 | 3 |
| CETYS | 23 | Ramiro Mora Navarro | 8 | 44 | 194 | 4.4 | 24.3 | 0 |
| UANL | 10 | Sergio Alberto Resendiz Espinoza | 9 | 60 | 184 | 3.1 | 20.4 | 6 |
| AB | 32 | Diego López Guerrero | 8 | 43 | 181 | 4.2 | 22.6 | 1 |
| MTY | 13 | José Hugo González Molina | 8 | 31 | 169 | 5.5 | 21.1 | 1 |
| AB | 20 | Jesús Alcalá | 7 | 30 | 162 | 5.4 | 23.1 | 0 |
| UDLAP | 1 | Denilson Santiago Rodríguez Reyes | 9 | 44 | 160 | 3.6 | 17.8 | 1 |
| AB | 6 | Alan Gil | 6 | 21 | 157 | 7.5 | 26.2 | 0 |
| CCM | 28 | José Rodríguez Arenivar | 9 | 37 | 155 | 4.2 | 17.2 | 1 |
| AB | 21 | Leonardo Palacios | 9 | 44 | 155 | 3.5 | 17.2 | 4 |
| ACA | 2 | Patricio Gómez Hernández | 8 | 56 | 149 | 2.7 | 18.6 | 1 |
| ANAHUAC | 30 | Josué Coria Rivas | 7 | 41 | 148 | 3.6 | 21.1 | 0 |
| UANL | 23 | Nilson García Vargas | 8 | 27 | 141 | 5.2 | 17.6 | 1 |
| ACA | 7 | Omar Gibrán Valdéz Díaz | 6 | 33 | 141 | 4.3 | 23.5 | 0 |
| BB | 5 | Aldo Herrera Pérez | 7 | 43 | 139 | 3.2 | 19.9 | 1 |
| CETYS | 1 | Miguel Ernesto Rodríguez Morales | 7 | 62 | 136 | 2.2 | 19.4 | 5 |
| UVM | 21 | Arath Ríos Hernández | 7 | 36 | 135 | 3.8 | 19.3 | 1 |
| CEM | 85 | Jonathan Castañeda Cárdenas | 6 | 29 | 133 | 4.6 | 22.2 | 6 |
| CU | 11 | Esteban Espinoza Flores | 4 | 33 | 133 | 4.0 | 33.3 | 4 |
| CETYS | 22 | Leonel Emilio Reza Acevedo | 8 | 46 | 131 | 2.8 | 16.4 | 0 |
| BB | 21 | Ricardo Muñoz López | 9 | 38 | 131 | 3.4 | 14.6 | 1 |
| CETYS | 26 | Mariano Torres Salomón | 9 | 35 | 122 | 3.5 | 13.6 | 1 |
| BB | 23 | Juan Hernández Valterra | 9 | 27 | 114 | 4.2 | 12.7 | 1 |
| MTY | 24 | Carlos Emiliano Martínez Treviño | 6 | 24 | 111 | 4.6 | 18.5 | 2 |
| UDLAP | 5 | Bruno Mercado Sigala | 9 | 36 | 105 | 2.9 | 11.7 | 3 |
| ACA | 26 | Brandon Esau Cervantes Contreras | 9 | 34 | 104 | 3.1 | 11.6 | 0 |
| CU | 32 | Alonso Baez Jimarez | 7 | 25 | 104 | 4.2 | 14.9 | 2 |
| AB | 26 | Edwin Gutiérrez | 9 | 31 | 103 | 3.3 | 11.4 | 1 |
| GDL | 22 | Rodrigo Romero Hernández | 8 | 31 | 100 | 3.2 | 12.5 | 0 |
| ACA | 3 | Justin Gael Nieto Espinoza | 8 | 27 | 96 | 3.6 | 12.0 | 0 |
| UANL | 20 | Jorge Luis Chaib De León | 5 | 28 | 94 | 3.4 | 18.8 | 1 |
| UDLAP | 10 | Juan Pablo Santana Zúñiga | 5 | 19 | 93 | 4.9 | 18.6 | 1 |
| GDL | 2 | Jose Luis Machorro Echeverría | 7 | 44 | 91 | 2.1 | 13.0 | 0 |
| GDL | 7 | Braulio Ayala Espinoza | 5 | 13 | 90 | 6.9 | 18.0 | 1 |
| UDLAP | 34 | Diego Marcelo Pérez Reséndiz | 4 | 12 | 84 | 7.0 | 21.0 | 0 |
| UANL | 24 | Humberto Saldaña Trejo | 4 | 14 | 79 | 5.6 | 19.8 | 1 |
| ACA | 29 | Erick Jair Andrade León | 2 | 4 | 78 | 19.5 | 39.0 | 0 |
| ANAHUAC | 17 | David Fernando Gutiérrez Castañeda | 8 | 23 | 77 | 3.3 | 9.6 | 2 |
| MTY | 30 | Mario Luis Contreras Rivera | 4 | 12 | 76 | 6.3 | 19.0 | 1 |
| BB | 1 | Axel Antonio Medina Padilla | 7 | 41 | 75 | 1.8 | 10.7 | 3 |
| AB | 10 | Emilio Sanchez | 8 | 55 | 74 | 1.3 | 9.3 | 2 |
| CETYS | 17 | Pedro Miguel Ojeda Partida | 4 | 15 | 67 | 4.5 | 16.8 | 0 |
| MTY | 15 | Fernando Sarabia Rodrígues | 9 | 39 | 63 | 1.6 | 7.0 | 1 |
| CCM | 32 | Gadiel Gabriel Martínez González | 7 | 12 | 62 | 5.2 | 8.9 | 0 |
| ANAHUAC | 24 | Liam Arath Shmulkovsky García | 5 | 16 | 59 | 3.7 | 11.8 | 0 |
| GDL | 20 | Andrik Velasco Lozano | 9 | 18 | 58 | 3.2 | 6.4 | 1 |
| CETYS | 10 | Gael Emiliano Arévalo Huerta | 6 | 12 | 57 | 4.8 | 9.5 | 2 |
| UDLAP | 19 | Jorge Emilio Benitez Sosa | 6 | 8 | 55 | 6.9 | 9.2 | 0 |
| MTY | 4 | Víctor Hugo Palacios Martínez | 2 | 3 | 55 | 18.3 | 27.5 | 1 |
| ANAHUAC | 2 | Manuel Rodríguez Carvallo | 1 | 14 | 54 | 3.9 | 54.0 | 0 |
| CEM | 4 | Damian Chirinos Ruíz | 5 | 6 | 52 | 8.7 | 10.4 | 0 |
| ANAHUAC | 22 | Natán Latisnere Salas | 3 | 10 | 48 | 4.8 | 16.0 | 0 |
| MTY | 34 | Kaoru Alejandro Sawabe Ontiveros | 3 | 8 | 47 | 5.9 | 15.7 | 0 |
| UVM | 36 | Diego Rojas Percastre | 9 | 47 | 45 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| UDLAP | 28 | Iker Alejandro Navarro Rivera | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 45.0 | 0 |
| UVM | 18 | Felipe Axel Mota Loperena | 3 | 8 | 43 | 5.4 | 14.3 | 0 |
| ANAHUAC | 18 | Carlos García Barradas | 3 | 15 | 41 | 2.7 | 13.7 | 0 |
| CU | 27 | Diego Maldonado Velázquez | 4 | 8 | 40 | 5.0 | 10.0 | 0 |
| UANL | 26 | Cruz Alberto Rodríguez García | 4 | 7 | 39 | 5.6 | 9.8 | 0 |
| UVM | 8 | Luis Enrique Alemán Mata | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 38.0 | 0 |
| UDLAP | 29 | Alexis Antoine Vázquez Rodríguez | 2 | 5 | 37 | 7.4 | 18.5 | 0 |
| BB | 15 | Rogelio Altamirano Vázquez | 5 | 9 | 36 | 4.0 | 7.2 | 0 |
| ACA | 40 | Roberto Rojas Carmona | 3 | 10 | 36 | 3.6 | 12.0 | 0 |
| AB | 1 | Alan Isaac Herrera | 2 | 8 | 33 | 4.1 | 16.5 | 0 |
| CCM | 4 | Carlo Confalonieri Wallace | 3 | 4 | 31 | 7.8 | 10.3 | 0 |
| CU | 12 | Christopher Cardona Padrón | 3 | 5 | 30 | 6.0 | 10.0 | 0 |
| UVM | 25 | Brandon Donovan Márquez Gazga | 1 | 2 | 29 | 14.5 | 29.0 | 0 |
| CCM | 84 | Carlos Javier Hinojosa Vigo | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 29.0 | 1 |
| PUE | 18 | Edson Rincón | 1 | 5 | 28 | 5.6 | 28.0 | 1 |
| CU | 9 | Adán Chávez Bohorquez | 4 | 9 | 27 | 3.0 | 6.8 | 0 |
| ANAHUAC | 1 | Gerardo Reyes Gutiérrez | 8 | 18 | 27 | 1.5 | 3.4 | 0 |
| ACA | 0 | Cristofer Enrique Rangel Gabino | 2 | 5 | 24 | 4.8 | 12.0 | 0 |
| CU | 23 | Guillermo Salomón Vargas Vázquez | 2 | 3 | 22 | 7.3 | 11.0 | 0 |
| CETYS | 9 | Daniel Alejandro Murrieta García | 2 | 4 | 22 | 5.5 | 11.0 | 0 |
| ACA | 83 | Erick Galindo Rodríguez | 3 | 4 | 22 | 5.5 | 7.3 | 0 |
| ACA | 17 | Gabriel Serrano Navarro | 1 | 4 | 21 | 5.3 | 21.0 | 0 |
| GDL | 15 | Carlos Santiago Sánchez Gómez | 4 | 6 | 21 | 3.5 | 5.3 | 0 |
| UVM | 26 | Daniel Ignacio De La Mora | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21.0 | 0 |
| CU | 3 | Leonardo Garza Peña Villamil | 9 | 39 | 20 | 0.5 | 2.2 | 0 |
| CCM | 26 | Alfonso Efraín Cruz Pérez | 3 | 5 | 20 | 4.0 | 6.7 | 0 |
| CEM | 11 | Pablo Ducoing Riojas | 2 | 3 | 19 | 6.3 | 9.5 | 0 |
| CETYS | 20 | Gabriel Ramírez Flores | 2 | 10 | 19 | 1.9 | 9.5 | 1 |
| PUE | 29 | Eduardo Robledo | 2 | 6 | 19 | 3.2 | 9.5 | 0 |
| MTY | 8 | Homero Montano Palacios | 4 | 7 | 18 | 2.6 | 4.5 | 0 |
| CEM | 5 | Diego García Rizo | 3 | 10 | 18 | 1.8 | 6.0 | 0 |
| CETYS | 37 | Jezrrael Torres Aragón | 4 | 9 | 17 | 1.9 | 4.3 | 1 |
| GDL | 88 | Eder Darío Rivera López | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16.0 | 0 |
| PUE | 0 | Evan Albarrán Moreno | 2 | 3 | 16 | 5.3 | 8.0 | 0 |
| UVM | 2 | Joshua Immanuel Scott Restrepo | 4 | 4 | 15 | 3.8 | 3.8 | 3 |
| ACA | 9 | Sebastián López Guerrero | 1 | 3 | 15 | 5.0 | 15.0 | 0 |
| ACA | 32 | César Stephano Morales Ramírez | 4 | 6 | 15 | 2.5 | 3.8 | 0 |
| GDL | 17 | Pablo Velázquez Vargas | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| UDLAP | 7 | Emiliano Baz Galicia | 1 | 5 | 13 | 2.6 | 13.0 | 0 |
| GDL | 14 | Alfredo Salmones Herrera | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12.0 | 0 |
| CU | 22 | Juan Pablo Acosta Gutiérrez | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 12.0 | 0 |
| CEM | 80 | Alejandro Urtusuastegui Guerrero | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| UVM | 9 | Eduardo Mayen Marín | 2 | 5 | 11 | 2.2 | 5.5 | 1 |
| PUE | 16 | Emiliano Cerezo Cervantes | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 |
| UDLAP | 18 | Abel Emmanuel Domínguez Cruz | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 |
| ACA | 19 | Gabriel Padilla Alcaraz | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| ANAHUAC | 13 | Fabrizio Antonio Almaguer Rdz. | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| CCM | 24 | Salvador Gutiérrez Solorio | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| CCM | 40 | Alejandro Telona Servin | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| MTY | 29 | Patricio Satisteban Villarreal | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| PUE | 11 | Antonio Farrera | 2 | 7 | 10 | 1.4 | 5.0 | 0 |
| UDLAP | 4 | Luis Adelfo Aguirre Reyes | 8 | 18 | 9 | 0.5 | 1.1 | 0 |
| UANL | 3 | Aldo Herrera Montoya | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| CEM | 17 | Juan Miguel Fontes Bejar | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 9.0 | 0 |
| CEM | 48 | Carlos Arturo Hernández Marín | 3 | 5 | 8 | 1.6 | 2.7 | 0 |
| MTY | 80 | Paulo Jiménez Sanabria | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| ACA | 81 | Alejandro Barrón Cabañas | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| ANAHUAC | 12 | Aaron Vázquez Sánchez | 2 | 4 | 8 | 2.0 | 4.0 | 0 |
| ANAHUAC | 8 | José Luis Rello Albert | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 | 0 |
| CETYS | 13 | Leo Canchola-Salaices | 1 | 4 | 7 | 1.8 | 7.0 | 0 |
| ANAHUAC | 11 | Carlos Andree Jaime Mondragón | 3 | 3 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| MTY | 82 | Mauricio Santos Guerra | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| UVM | 33 | Kenai Santiago Vela García | 2 | 3 | 6 | 2.0 | 3.0 | 0 |
| ANAHUAC | 19 | Emiliano Rodríguez Trejoluna | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| CU | 17 | Emiliano Sánchez Hernández | 3 | 7 | 6 | 0.9 | 2.0 | 0 |
| BB | 29 | Dominik Icarus Luna Sandoval | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 |
| AB | 33 | Bruno Mendoza | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 6.0 | 0 |
| CU | 5 | Jorge Iván Marín Solís | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| UVM | 17 | Sebastián Rivera Salinas | 4 | 8 | 5 | 0.6 | 1.3 | 0 |
| ACA | 16 | Jorge Sebastián Cervantes Mtz. | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 5.0 | 0 |
| MTY | 56 | Steven Zambrano García | 2 | 3 | 5 | 1.7 | 2.5 | 2 |
| PUE | 28 | Mauricio Goris García | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 |
| UVM | 13 | Daniel Díaz Castañeda | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| BB | 28 | Havneel Eduardo Bañaga Barraza | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 0 |
| ANAHUAC | 88 | Damián Langarica Camacho | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| ANAHUAC | 71 | Rolf Millan Rosenlenher | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| UANL | 40 | Iván Alejandro Neaves Barrera | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| UDLAP | 17 | Ludwig Zaragoza Ruvalcaba | 3 | 7 | 3 | 0.4 | 1.0 | 0 |
| UDLAP | 3 | Iván de Jesús Ramírez Carbajo | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CETYS | 8 | Yeeto Raúl Ernesto Barragán Ávila | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| BB | 83 | Carlos Yair Flores Cano | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| ANAHUAC | 38 | Jaime Labastida Ortíz | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| CETYS | 83 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0 | |
| MTY | 12 | Eugenio Pedraza González | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CCM | 10 | Emilio Gómez Montuy | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| CEM | 28 | Juan Pablo Flores García | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| CEM | 2 | Angel Zuriel Ugartechea Martínez | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| ANAHUAC | 83 | Eduardo de Moreno Mata | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| ACA | 22 | Yael Isai Zavala Camacho | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| GDL | 28 | Ángel Feliciano Barba Martínez | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| MTY | 43 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| GDL | 30 | Emilio Ernesto Morales Navarro | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| CEM | 9 | Christian Palacios Ortíz | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| UVM | 24 | Diego Alexander Lara Medeles | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| GDL | 18 | Ramiro Ochoa Loaiza | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| MTY | 28 | Roberto Medina Leytaf | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| PUE | 88 | Iker Reyes | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| GDL | 26 | Fernando Pérez-Pliego Escudero | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ACA | 28 | David Ceballos Gutiérrez | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| ANAHUAC | 23 | David Carrillo García | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| GDL | 16 | José Emiliano Villarreal Félix | 1 | 2 | -1 | -0.5 | -1.0 | 0 |
| PUE | 23 | Gerardo Rocha | 1 | 1 | -1 | -1.0 | -1.0 | 0 |
| AB | 80 | Harold Alexis Garibay | 1 | 1 | -2 | -2.0 | -2.0 | 0 |
| PUE | 12 | Patricio Váldez | 3 | 7 | -2 | -0.3 | -0.7 | 1 |
| CU | 16 | Santiago Lovera Blanco | 1 | 3 | -4 | -1.3 | -4.0 | 0 |
| ACA | 88 | Luis Mario Medrano Silva | 1 | 1 | -4 | -4.0 | -4.0 | 0 |
| UVM | 4 | Diego Aldana Pérez | 2 | 11 | -4 | -0.4 | -2.0 | 0 |
| CETYS | 12 | Christopher Flores Mercado | 2 | 3 | -9 | -3.0 | -4.5 | 0 |
| UANL | 15 | José Ramón Cobas Sánchez | 1 | 1 | -9 | -9.0 | -9.0 | 0 |
| PUE | 17 | Juan Cruz Pajón | 1 | 1 | -9 | -9.0 | -9.0 | 0 |
| AB | 3 | Santiago Zuñiga | 1 | 7 | -17 | -2.4 | -17.0 | 0 |
| BB | 7 | Óscar López Castellanos | 2 | 14 | -22 | -1.6 | -11.0 | 0 |
| CCM | 5 | Iker Colin Guazo | 4 | 7 | -25 | -3.6 | -6.3 | 0 |
| AB | 18 | Adrián Mendoza | 5 | 9 | -27 | -3.0 | -5.4 | 0 |
| ACA | 12 | Víctor Manuel Patiño Mejía | 8 | 35 | -45 | -1.3 | -5.6 | 2 |
| CEM | 1 | Edgar Kareem Ochoa Ortíz | 8 | 33 | -60 | -1.8 | -7.5 | 0 |
| CETYS | 3 | Ricardo Emilio Anchondo Garza | 3 | 13 | -63 | -4.8 | -21.0 | 1 |
Mínimo 1 intento.