| TEAM | G | PASS YDS | YDS/ATT | PASS TD | INT | ALLOWED SACKS | RUSH YDS | YDS/RUSH | RUSH TD | TOT YDS | TOT TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVM | 9 | 2710 | 9,4 | 22 | 9 | 11 | 1216 | 4,7 | 14 | 3926 | 36 |
| CU | 9 | 2600 | 7,3 | 17 | 7 | 20 | 933 | 3,8 | 11 | 3533 | 28 |
| MTY | 9 | 2516 | 8,4 | 20 | 7 | 17 | 1434 | 5,9 | 19 | 3950 | 39 |
| ANAHUAC | 9 | 2061 | 7,6 | 10 | 11 | 27 | 1014 | 4,3 | 7 | 3075 | 17 |
| PUE | 9 | 2003 | 6,9 | 16 | 7 | 8 | 1881 | 6,0 | 18 | 3884 | 34 |
| CETYS | 9 | 1902 | 6,5 | 12 | 13 | 23 | 998 | 3,2 | 12 | 2900 | 24 |
| GDL | 9 | 1874 | 7,3 | 17 | 9 | 17 | 918 | 3,8 | 6 | 2792 | 23 |
| CEM | 9 | 1863 | 8,1 | 15 | 11 | 17 | 1254 | 4,6 | 12 | 3117 | 27 |
| BB | 9 | 1824 | 6,5 | 14 | 15 | 21 | 716 | 3,3 | 8 | 2540 | 22 |
| CCM | 9 | 1755 | 8,5 | 18 | 6 | 20 | 1540 | 5,9 | 16 | 3295 | 34 |
| UANL | 9 | 1604 | 8,7 | 15 | 6 | 18 | 1966 | 5,9 | 27 | 3570 | 42 |
| ACA | 9 | 1308 | 5,3 | 8 | 9 | 21 | 677 | 3,2 | 3 | 1985 | 11 |
| AB | 9 | 1162 | 6,1 | 6 | 7 | 29 | 1229 | 4,3 | 12 | 2391 | 18 |
| UDLAP | 9 | 1031 | 7,6 | 8 | 4 | 8 | 1592 | 5,4 | 15 | 2623 | 23 |
Mínimo 1 intento.